Easytherm
Moderator: Masi_K
-
- Kokenut Megasquirttaaja
- Posts: 126
- Joined: Mon Apr 04, 2005 12:31
- Location: Kaarina
- Contact:
extra-versiollakin tuosta softasta on se hyöty että sillä saa ne inc-filut muodostettua, vaikkei niitä sillä purkkiin saakaan työnnettyä. Vastineeksi extran compile ja download-batit ovat erittäin helppoja käyttää.
Audi RS2 (VEMS v3.3)
Audi 100 S4 (motronic)
Audi 80q -86 (20vt vemsillä, sit joskus...)
Audi 100 S4 (motronic)
Audi 80q -86 (20vt vemsillä, sit joskus...)
Minulla olisi pieni ongelma noiden lämpötila antureiden kanssa kun en saa tallennettua tietoja ms:sään. Sain inc tiedostot vaihdettua mutta en saanut niitä lähetettyä ms:sään. Minulla on alkuperäinen levy. Tarkoittaako tuo boot loader oikosulkemista levyn kohdassa jossa lukee boot? Olisiko vinkkiä mistä saisin tietoa kyseisestä asiasta. Suomen kielinen manuaali kyllä löytyy.
Minkätakia mulla easytherm sanoo "RUN-TIME ERROR13" type mismatch, kun painaa download to megasquirt?
H1 on kyllä paikallaan ja partcolta tilattu levy on kyseessä
edit: löysinki jo juttua aiheesta:
viewtopic.php?t=248
H1 on kyllä paikallaan ja partcolta tilattu levy on kyseessä
edit: löysinki jo juttua aiheesta:
viewtopic.php?t=248
Peugeot 205 Gti 1.9 + extra029t + garrett t25 (pahasti vaiheessa)
Jostain syystä Easytherm ja MsTweak 3000 ovat niin ohjelmoituja, että jos TIETOKONEEN/Windowsin "Ohjauspaneeli->Aluekohtaiset- ja kieliasetukset" välilehdellä "Aluekohtaiset asetukset" oleva "desimaalieroitin" on "," = "pilkku" eikä amerikkalaisen järjestelmän mukan "." "piste", niin molemmat antavat "runtime error '13', Type missmatch" virheen.axe wrote:Minkätakia mulla easytherm sanoo "RUN-TIME ERROR13" type mismatch, kun painaa download to megasquirt?
viewtopic.php?t=248
Eli vika korjautuu yksinkertaisesti menemällä: Käynnistä->Asetukset->Ohjauspaneeli->Aluekohtaiset- ja kieliasetukset->Aluekohtaiset välilehdellä "Mukauta" nappi-> ja avautuvalla sivulla "Luvut" välilehdellä "Desimaalieroitin" kohtaan muutetaan "." piste "," sijaan.
Sit pelittää.

Vois ton lisätä tonne Easytherm käyttöohjeeseen, senverran monelta mennyt pieleen tämä juttu, mukaanlukien itseltäni.

Jurmo Trimaran HT vene Volvo Penta AQ171A + megasquirt ->turbo
Volvo 340DL -86 -sleeeeeeper- Volvo "B254GT" 2,5L 16v turbo 408hv/664Nm
Volvo S90 -98
Audi A8 W12 2006
Volvo 340DL -86 -sleeeeeeper- Volvo "B254GT" 2,5L 16v turbo 408hv/664Nm
Volvo S90 -98
Audi A8 W12 2006
-
- Megasquirt aloittelija
- Posts: 12
- Joined: Mon Sep 18, 2006 18:16
Eli siis nyt kun vesianturi on mitattu, niin että arvot saa boksiin, pitää tinailla joku lanka jonnekkin piirilevylle? Sitten kiikuttaa boksi autolle, ajaa tiedostot sisään, ja eikun tinailemaan taas johtoja irti?
(tuskin hyppylankaan uskaltaa hirveästi luottaa ilman tinausta?)
Mistä oikeastaan näkee mitkä on vakioarvot, jos olisi vaikka tuuri ja nykyisen anturin arvot tarpeeksi lähelle?
Kokeilin hakea tuosta
http://www.finsquirt.biz/manual/2.html
H1:sellä ja boot:illa hakea, mutta ei oikein irronnut mitään. Oliko väärä dokkari, vai miten tuota hyppylangan sijoitusta pitäisi etsiä?
Hyvän aikaa on tässä foorumin haullakin koitettu etsiä, mitkä motonetin anturit toimisi ilman näitä lankahässäköitä, mutta ei löytynyt kuin imuilman lämpöanturille sellainen.
viewtopic.php?t=1136#7188
Että jos joku tietää motonetiltä vesianturin, joka kelpaa megalle, niin tieto kelpaa. Yhtään ei jaksaisi enää tuon kolvin kanssa leikkiä asioilla, jotka voi toimia suoraankin, niin samalla tuon ilma-anturin kanssa tilaisi sen vesianturinkin.

Mistä oikeastaan näkee mitkä on vakioarvot, jos olisi vaikka tuuri ja nykyisen anturin arvot tarpeeksi lähelle?
Kokeilin hakea tuosta
http://www.finsquirt.biz/manual/2.html
H1:sellä ja boot:illa hakea, mutta ei oikein irronnut mitään. Oliko väärä dokkari, vai miten tuota hyppylangan sijoitusta pitäisi etsiä?
Hyvän aikaa on tässä foorumin haullakin koitettu etsiä, mitkä motonetin anturit toimisi ilman näitä lankahässäköitä, mutta ei löytynyt kuin imuilman lämpöanturille sellainen.
viewtopic.php?t=1136#7188
Että jos joku tietää motonetiltä vesianturin, joka kelpaa megalle, niin tieto kelpaa. Yhtään ei jaksaisi enää tuon kolvin kanssa leikkiä asioilla, jotka voi toimia suoraankin, niin samalla tuon ilma-anturin kanssa tilaisi sen vesianturinkin.
Mikäli levyllä ei ole valmiiksi paikkaa jumpperille(orggislevyillä siinä kohdassa piirilevyä missä lukee boot) niin ei sitä hypäriä ole pakko juottaa, varovasti kun asettaa jonkun johtavan pätkän - vaikka langanpätkän autodiodista - niin ettei se oikosulje mitään muuta samalla niin toimii ihan yhtä hyvin. Hypäri pitää jokatapauksessa poistaa levyltä koodin latauksen jälkeen.Askartelija wrote:Eli siis nyt kun vesianturi on mitattu, niin että arvot saa boksiin, pitää tinailla joku lanka jonnekkin piirilevylle? Sitten kiikuttaa boksi autolle, ajaa tiedostot sisään, ja eikun tinailemaan taas johtoja irti?(tuskin hyppylankaan uskaltaa hirveästi luottaa ilman tinausta?)
Mistä oikeastaan näkee mitkä on vakioarvot, jos olisi vaikka tuuri ja nykyisen anturin arvot tarpeeksi lähelle?
Kokeilin hakea tuosta
http://www.finsquirt.biz/manual/2.html
H1:sellä ja boot:illa hakea, mutta ei oikein irronnut mitään. Oliko väärä dokkari, vai miten tuota hyppylangan sijoitusta pitäisi etsiä?
Mikäli hyppyjohto ei saa kunnollista kontaktia, ei synny mitään vaaratilannetta. Tällöin mega vain käynnistyy normaalitilassa (tosin autoa ei pidä tällöin käyttää sillä hypäri voi liikkua). Toi boot-jumpperi/hyppyjohto vetää vain akun jännitemittauspisteen maihin, jolloin mega näkee kyseisessä AD-portissa 0v akun todellisen jännitteen sijasta, ja tämän tiedon turvin siirtyy koodinlataustilaan. Mega tarkistaa tämän käynnistysvaiheessa joten hypärin ei tarvitse edes absoluuttisesti toimia periaatteessa muulloin kuin sillä hetkellä kun megaan lyödään virrat.
Boot jumpperin paikka löytyy 2.2 levyllä prossun ja ledien välistä.
Tiara Kit Car - MsnS-E
-
- Megasquirt aloittelija
- Posts: 12
- Joined: Mon Sep 18, 2006 18:16
Mä olen käyttänyt tuota termiä vähän eri lailla mitä ohje sanoo.
Normaalisti teen inc. tiedostot easyllä, siirrä ne manuaalisesti car1.
s.19 muutan normaalisti mutta en käytä easyä sen lataamiseen.
Kansiossa missä koodi on sen nimeen tulee -mod teksi. Sen kun poistaa ja nimeää alkuperäsen s.19 joksikin muuksi sen voi ladata download firmwarella ilman boot jumpperia.
Normaalisti teen inc. tiedostot easyllä, siirrä ne manuaalisesti car1.
s.19 muutan normaalisti mutta en käytä easyä sen lataamiseen.
Kansiossa missä koodi on sen nimeen tulee -mod teksi. Sen kun poistaa ja nimeää alkuperäsen s.19 joksikin muuksi sen voi ladata download firmwarella ilman boot jumpperia.
Tarvisi "vähän" apua noitten lämpöantureiden taulukoiden päivityksessä. ECU on MS 1 v. 2.2 ja firmware on 029y4, joka tuli MegaTune 2.25 p3:n mukana. Yritin tehdä päivitystä EasyTherm4d ohjelmalla, mutta homma ei onnistu. Sain vain ECU:n com-portin mykäksi (ja onneksi vielä toimimaan). Millä ohjelmalla se yleensäkkin kannattaa tehdä? Onko taulukoita edes mahdollista saada toimimaan tuolla? Codeversion kanssa on ensinnäkin vähän epäselvyyksiä, kun tarjolla on V3, Dual Table, Hi-Res ja Custom.
Eli:
-Käytetäänkö tuota Customia jos ei ole ladannut mitään spesiaali koodia?
-ET luo tiedostot joiden nimessä on "mod". Pitääkö MTunen astuksista muuttaa jotain, että se osaa lukea noita ja kopioidaanko tiedosto kansioon "mtCfg"?
-Häviääkö antureiden taulukot ECU:sta kun firmware päivitetään?
Koitin katsella oikein yksityiskohtaisia ohjeita, mutta en löytänyt semmoisia. Tarvisin semmoiset "askel askeleelta" ohjeet, kun tämä homma ei nyt oikein onnista.
Eli:
-Käytetäänkö tuota Customia jos ei ole ladannut mitään spesiaali koodia?
-ET luo tiedostot joiden nimessä on "mod". Pitääkö MTunen astuksista muuttaa jotain, että se osaa lukea noita ja kopioidaanko tiedosto kansioon "mtCfg"?
-Häviääkö antureiden taulukot ECU:sta kun firmware päivitetään?
Koitin katsella oikein yksityiskohtaisia ohjeita, mutta en löytänyt semmoisia. Tarvisin semmoiset "askel askeleelta" ohjeet, kun tämä homma ei nyt oikein onnista.

Luitko tuon:Kristian wrote: ...
Koitin katsella oikein yksityiskohtaisia ohjeita, mutta en löytänyt semmoisia. Tarvisin semmoiset "askel askeleelta" ohjeet, kun tämä homma ei nyt oikein onnista.
viewtopic.php?t=6029
Re: Easytherm
Tuli pieni ongelma tuon easythermin kanssa. Eli ohjelma antaa vaihtoehdoiksi com portit 1-5, mutta mega on portissa 6.
Re: Easytherm
Mitä kuvaa "DB xxxT" arvot .inc-tiedostoissa?
Itselläni Easytherm generoi muutamia negatiivisia DB arvoja ja tämä johti siihten, että koodin kääntäminen ei onnistunut. Tämä selvisi kääntäjän error-logista. Muutettuani DB arvot käsin positiivisiksi koodi kääntyi ongelmitta.
Itselläni Easytherm generoi muutamia negatiivisia DB arvoja ja tämä johti siihten, että koodin kääntäminen ei onnistunut. Tämä selvisi kääntäjän error-logista. Muutettuani DB arvot käsin positiivisiksi koodi kääntyi ongelmitta.
Re: Easytherm
'DB T' = AD muuntimen lookup digitaaliarvo, kussakin 8-bittisessä taulukkopaikassa.
; Bosch Air Temp Thermistor
;
; File generated for use with Megasquirt stock and VEMS upto V3.1 2490 ohm resistor at R4 (or in Vems at R10)
; Steinhart-Hart coefficients: A= 1,372448E-03 B=2,483078E-04 C= 2,034045E-07
; Input Data Temp, degC Resistance
; -20 15462
; 40 1149
; 100 173
AIRDENFACTOR:
DB Lookup ; ADC - Temp degF - Temp degC - resistance in ohms
DB 100T ; 0 Sensor Failure - 100% applied
DB 57T ; 1 467,36 241,87 9,80
DB 62T ; 2 390,29 199,05 19,68
DB 65T ; 3 350,43 176,91 29,64
DB 67T ; 4 324,10 162,28 39,68
DB 69T ; 5 304,67 151,48 49,80
DB 71T ; 6 289,37 142,98 60,00
DB 72T ; 7 276,82 136,01 70,28
DB 73T ; 8 266,21 130,12 80,65
DB 74T ; 9 257,04 125,02 91,10
DB 75T ; 10 248,98 120,54 101,63
DB 75T ; 11 241,80 116,55 112,25
DB 76T ; 12 235,33 112,96 122,96
DB 77T ; 13 229,44 109,69 133,76
DB 77T ; 14 224,05 106,70 144,65
DB 78T ; 15 219,08 103,93 155,63
DB 78T ; 16 214,47 101,37 166,69
DB 79T ; 17 210,17 98,98 177,86
DB 79T ; 18 206,14 96,75 189,11
DB 80T ; 19 202,35 94,64 200,47
DB 80T ; 20 198,78 92,66 211,91
DB 81T ; 21 195,40 90,78 223,46
DB 81T ; 22 192,19 88,99 235,11
.
DB 94T ; 80 104,46 40,26 1138,29
DB 94T ; 81 103,57 39,76 1159,14
.
DB 97T ; 102 86,37 30,21 1660,00
DB 97T ; 103 85,61 29,78 1687,30
.
DB 98T ; 114 77,48 25,27 2013,19
DB 98T ; 115 76,76 24,87 2045,36
.
DB 100T ; 127 68,30 20,17 2470,55
DB 100T ; 128 67,61 19,78 2509,61
.
DB 107T ; 179 32,16 0,09 5864,61
DB 108T ; 180 31,42 -0,32 5976,00
.
DB 111T ; 201 14,56 -9,69 9268,33
DB 112T ; 202 13,68 -10,18 9490,19
.
DB 116T ; 219 -3,28 -19,60 15147,50
DB 116T ; 220 -4,43 -20,24 15651,43
.
DB 120T ; 232 -20,61 -29,23 25116,53
DB 121T ; 233 -22,23 -30,13 26371,36
.
DB 125T ; 241 -37,89 -38,83 42863,55
DB 126T ; 242 -40,34 -40,19 46352,32
.
DB 131T ; 247 -55,68 -48,71 76878,75
DB 132T ; 248 -59,71 -50,95 88217,27
.
DB 138T ; 251 -75,87 -59,93 156247,03
DB 141T ; 252 -83,76 -64,31 209159,80
DB 145T ; 253 -94,47 -70,26 314985,98
DB 152T ; 254 -111,77 -79,87 632454,25
DB 100T ; 255 Sensor Failure - 100% applied
; Bosch Air Temp Thermistor
;
; File generated for use with Megasquirt stock and VEMS upto V3.1 2490 ohm resistor at R4 (or in Vems at R10)
; Steinhart-Hart coefficients: A= 1,372448E-03 B=2,483078E-04 C= 2,034045E-07
; Input Data Temp, degC Resistance
; -20 15462
; 40 1149
; 100 173
AIRDENFACTOR:
DB Lookup ; ADC - Temp degF - Temp degC - resistance in ohms
DB 100T ; 0 Sensor Failure - 100% applied
DB 57T ; 1 467,36 241,87 9,80
DB 62T ; 2 390,29 199,05 19,68
DB 65T ; 3 350,43 176,91 29,64
DB 67T ; 4 324,10 162,28 39,68
DB 69T ; 5 304,67 151,48 49,80
DB 71T ; 6 289,37 142,98 60,00
DB 72T ; 7 276,82 136,01 70,28
DB 73T ; 8 266,21 130,12 80,65
DB 74T ; 9 257,04 125,02 91,10
DB 75T ; 10 248,98 120,54 101,63
DB 75T ; 11 241,80 116,55 112,25
DB 76T ; 12 235,33 112,96 122,96
DB 77T ; 13 229,44 109,69 133,76
DB 77T ; 14 224,05 106,70 144,65
DB 78T ; 15 219,08 103,93 155,63
DB 78T ; 16 214,47 101,37 166,69
DB 79T ; 17 210,17 98,98 177,86
DB 79T ; 18 206,14 96,75 189,11
DB 80T ; 19 202,35 94,64 200,47
DB 80T ; 20 198,78 92,66 211,91
DB 81T ; 21 195,40 90,78 223,46
DB 81T ; 22 192,19 88,99 235,11
.
DB 94T ; 80 104,46 40,26 1138,29
DB 94T ; 81 103,57 39,76 1159,14
.
DB 97T ; 102 86,37 30,21 1660,00
DB 97T ; 103 85,61 29,78 1687,30
.
DB 98T ; 114 77,48 25,27 2013,19
DB 98T ; 115 76,76 24,87 2045,36
.
DB 100T ; 127 68,30 20,17 2470,55
DB 100T ; 128 67,61 19,78 2509,61
.
DB 107T ; 179 32,16 0,09 5864,61
DB 108T ; 180 31,42 -0,32 5976,00
.
DB 111T ; 201 14,56 -9,69 9268,33
DB 112T ; 202 13,68 -10,18 9490,19
.
DB 116T ; 219 -3,28 -19,60 15147,50
DB 116T ; 220 -4,43 -20,24 15651,43
.
DB 120T ; 232 -20,61 -29,23 25116,53
DB 121T ; 233 -22,23 -30,13 26371,36
.
DB 125T ; 241 -37,89 -38,83 42863,55
DB 126T ; 242 -40,34 -40,19 46352,32
.
DB 131T ; 247 -55,68 -48,71 76878,75
DB 132T ; 248 -59,71 -50,95 88217,27
.
DB 138T ; 251 -75,87 -59,93 156247,03
DB 141T ; 252 -83,76 -64,31 209159,80
DB 145T ; 253 -94,47 -70,26 314985,98
DB 152T ; 254 -111,77 -79,87 632454,25
DB 100T ; 255 Sensor Failure - 100% applied
Re: Easytherm
Miten miksi, easytherm tekee negatiivisia DB T arvoja?
Re: Easytherm
Ei kyllä pitäisi, mikäli lähtöarvot - eli kutakin Steinhart-Hart funktiolle lähtöarvona syötettävää lämpötilaa vastaava resistanssiarvo ja Fahrenheit/Celsius asteikkovalinta lämpötila-arvoille - ovat oikein.
Re: Easytherm
Arvoina käytetty:
Vesi
12c - 48.5k
52c - 8.8k
77c - 3.5k
Ilma
8c - 2.53k
21c - 2.06k
59c - 1.3k
Liitän luodut inc tiedostot kunhan saan ne käsiini..
Vesi
12c - 48.5k
52c - 8.8k
77c - 3.5k
Ilma
8c - 2.53k
21c - 2.06k
59c - 1.3k
Liitän luodut inc tiedostot kunhan saan ne käsiini..
Re: Easytherm
; Generated using EasyTherm.exe,
;
; 'ilma
;
; File generated for use with VEMS V3 stock 2700 ohm resistor at R4
;
; Steinhart-Hart coefficients: A= -7,345409E-03 B=1,717224E-03 C= -5,307917E-06
;
; Input Data Temp, degC Resistance
; 8 2530
; 21 2060
; 59 1300
;
MATFACTOR:
; ADC Temp, degF
DB 100T ; 0 Sensor Failure - 100% applied, lowrail.
DB 0T ; 1 -995,94
DB 0T ; 2 -1262,67
DB 0T ; 3 -1578,99
DB 0T ; 4 -2000,71
DB 0T ; 5 -2622,26
DB 0T ; 6 -3663,55
DB 0T ; 7 -5820,14
DB 0T ; 8 -13134,98
DB 255T ; 9 65312,55
DB 255T ; 10 9672,77
DB 255T ; 11 5298,58
DB 255T ; 12 3678,52
DB 255T ; 13 2831,82
DB 255T ; 14 2310,06
DB 255T ; 15 1955,47
DB 255T ; 16 1698,27
DB 255T ; 17 1502,80
DB 255T ; 18 1348,98
DB 255T ; 19 1224,57
DB 255T ; 20 1121,74
DB 255T ; 21 1035,21
DB 255T ; 22 961,30
DB 255T ; 23 897,37
DB 255T ; 24 841,47
DB 255T ; 25 792,14
DB 255T ; 26 748,24
DB 255T ; 27 708,89
DB 255T ; 28 673,40
DB 255T ; 29 641,19
DB 255T ; 30 611,82
DB 255T ; 31 584,91
DB 255T ; 32 560,15
DB 255T ; 33 537,27
DB 255T ; 34 516,07
DB 255T ; 35 496,35
DB 255T ; 36 477,95
DB 255T ; 37 460,75
DB 255T ; 38 444,61
DB 255T ; 39 429,43
DB 255T ; 40 415,14
DB 255T ; 41 401,64
DB 255T ; 42 388,87
DB 255T ; 43 376,77
DB 255T ; 44 365,28
DB 255T ; 45 354,36
DB 255T ; 46 343,95
DB 255T ; 47 334,03
DB 255T ; 48 324,55
DB 255T ; 49 315,48
DB 255T ; 50 306,80
DB 255T ; 51 298,48
DB 255T ; 52 290,49
DB 255T ; 53 282,82
DB 255T ; 54 275,44
DB 255T ; 55 268,33
DB 255T ; 56 261,49
DB 255T ; 57 254,89
DB 255T ; 58 248,51
DB 255T ; 59 242,36
DB 255T ; 60 236,41
DB 255T ; 61 230,65
DB 255T ; 62 225,07
DB 255T ; 63 219,67
DB 254T ; 64 214,44
DB 249T ; 65 209,36
DB 244T ; 66 204,42
DB 240T ; 67 199,63
DB 235T ; 68 194,98
DB 230T ; 69 190,45
DB 226T ; 70 186,05
DB 222T ; 71 181,76
DB 218T ; 72 177,58
DB 214T ; 73 173,51
DB 210T ; 74 169,55
DB 206T ; 75 165,68
DB 202T ; 76 161,90
DB 198T ; 77 158,22
DB 195T ; 78 154,62
DB 191T ; 79 151,10
DB 188T ; 80 147,66
DB 184T ; 81 144,30
DB 181T ; 82 141,02
DB 178T ; 83 137,80
DB 175T ; 84 134,65
DB 172T ; 85 131,57
DB 169T ; 86 128,55
DB 166T ; 87 125,60
DB 163T ; 88 122,70
DB 160T ; 89 119,86
DB 157T ; 90 117,07
DB 154T ; 91 114,33
DB 152T ; 92 111,65
DB 149T ; 93 109,02
DB 146T ; 94 106,43
DB 144T ; 95 103,89
DB 141T ; 96 101,40
DB 139T ; 97 98,95
DB 137T ; 98 96,54
DB 134T ; 99 94,17
DB 132T ; 100 91,85
DB 130T ; 101 89,56
DB 127T ; 102 87,30
DB 125T ; 103 85,09
DB 123T ; 104 82,91
DB 121T ; 105 80,76
DB 119T ; 106 78,65
DB 117T ; 107 76,56
DB 115T ; 108 74,51
DB 112T ; 109 72,49
DB 111T ; 110 70,50
DB 109T ; 111 68,54
DB 107T ; 112 66,61
DB 105T ; 113 64,70
DB 103T ; 114 62,82
DB 101T ; 115 60,97
DB 99T ; 116 59,14
DB 97T ; 117 57,33
DB 96T ; 118 55,55
DB 94T ; 119 53,80
DB 92T ; 120 52,06
DB 90T ; 121 50,35
DB 89T ; 122 48,66
DB 87T ; 123 46,99
DB 85T ; 124 45,34
DB 84T ; 125 43,71
DB 82T ; 126 42,10
DB 81T ; 127 40,51
DB 79T ; 128 38,94
DB 77T ; 129 37,39
DB 76T ; 130 35,85
DB 74T ; 131 34,33
DB 73T ; 132 32,83
DB 71T ; 133 31,35
DB 70T ; 134 29,88
DB 68T ; 135 28,43
DB 67T ; 136 26,99
DB 66T ; 137 25,57
DB 64T ; 138 24,16
DB 63T ; 139 22,77
DB 61T ; 140 21,39
DB 60T ; 141 20,03
DB 59T ; 142 18,68
DB 57T ; 143 17,34
DB 56T ; 144 16,02
DB 55T ; 145 14,71
DB 53T ; 146 13,41
DB 52T ; 147 12,12
DB 51T ; 148 10,85
DB 50T ; 149 9,59
DB 48T ; 150 8,34
DB 47T ; 151 7,10
DB 46T ; 152 5,87
DB 45T ; 153 4,66
DB 43T ; 154 3,45
DB 42T ; 155 2,26
DB 41T ; 156 1,08
DB 40T ; 157 -,10
DB 39T ; 158 -1,26
DB 38T ; 159 -2,42
DB 36T ; 160 -3,56
DB 35T ; 161 -4,70
DB 34T ; 162 -5,82
DB 33T ; 163 -6,94
DB 32T ; 164 -8,04
DB 31T ; 165 -9,14
DB 30T ; 166 -10,23
DB 29T ; 167 -11,31
DB 28T ; 168 -12,38
DB 27T ; 169 -13,45
DB 25T ; 170 -14,50
DB 24T ; 171 -15,55
DB 23T ; 172 -16,59
DB 22T ; 173 -17,62
DB 21T ; 174 -18,64
DB 20T ; 175 -19,66
DB 19T ; 176 -20,67
DB 18T ; 177 -21,67
DB 17T ; 178 -22,66
DB 16T ; 179 -23,65
DB 15T ; 180 -24,62
DB 14T ; 181 -25,60
DB 13T ; 182 -26,56
DB 12T ; 183 -27,52
DB 12T ; 184 -28,47
DB 11T ; 185 -29,41
DB 10T ; 186 -30,34
DB 9T ; 187 -31,27
DB 8T ; 188 -32,19
DB 7T ; 189 -33,11
DB 6T ; 190 -34,01
DB 5T ; 191 -34,92
DB 4T ; 192 -35,81
DB 3T ; 193 -36,70
DB 2T ; 194 -37,57
DB 2T ; 195 -38,45
DB 1T ; 196 -39,31
DB 0T ; 197 -40,17
DB 0T ; 198 -41,02
DB 0T ; 199 -41,87
DB 0T ; 200 -42,70
DB 0T ; 201 -43,53
DB 0T ; 202 -44,35
DB 0T ; 203 -45,16
DB 0T ; 204 -45,97
DB 0T ; 205 -46,77
DB 0T ; 206 -47,55
DB 0T ; 207 -48,33
DB 0T ; 208 -49,11
DB 0T ; 209 -49,87
DB 0T ; 210 -50,62
DB 0T ; 211 -51,36
DB 0T ; 212 -52,09
DB 0T ; 213 -52,81
DB 0T ; 214 -53,52
DB 0T ; 215 -54,22
DB 0T ; 216 -54,90
DB 0T ; 217 -55,57
DB 0T ; 218 -56,23
DB 0T ; 219 -56,87
DB 0T ; 220 -57,49
DB 0T ; 221 -58,10
DB 0T ; 222 -58,69
DB 0T ; 223 -59,25
DB 0T ; 224 -59,80
DB 0T ; 225 -60,32
DB 0T ; 226 -60,81
DB 0T ; 227 -61,28
DB 0T ; 228 -61,71
DB 0T ; 229 -62,10
DB 0T ; 230 -62,46
DB 0T ; 231 -62,77
DB 0T ; 232 -63,04
DB 0T ; 233 -63,24
DB 0T ; 234 -63,39
DB 0T ; 235 -63,46
DB 0T ; 236 -63,44
DB 0T ; 237 -63,33
DB 0T ; 238 -63,11
DB 0T ; 239 -62,76
DB 0T ; 240 -62,24
DB 0T ; 241 -61,54
DB 0T ; 242 -60,61
DB 0T ; 243 -59,39
DB 0T ; 244 -57,81
DB 0T ; 245 -55,77
DB 0T ; 246 -53,14
DB 0T ; 247 -49,69
DB 0T ; 248 -45,12
DB 1T ; 249 -38,89
DB 10T ; 250 -30,10
DB 23T ; 251 -16,95
DB 45T ; 252 4,62
DB 87T ; 253 46,63
DB 212T ; 254 171,93
DB 100T ; 255 Sensor Failure - 100% applied, highrail.
;
; 'ilma
;
; File generated for use with VEMS V3 stock 2700 ohm resistor at R4
;
; Steinhart-Hart coefficients: A= -7,345409E-03 B=1,717224E-03 C= -5,307917E-06
;
; Input Data Temp, degC Resistance
; 8 2530
; 21 2060
; 59 1300
;
MATFACTOR:
; ADC Temp, degF
DB 100T ; 0 Sensor Failure - 100% applied, lowrail.
DB 0T ; 1 -995,94
DB 0T ; 2 -1262,67
DB 0T ; 3 -1578,99
DB 0T ; 4 -2000,71
DB 0T ; 5 -2622,26
DB 0T ; 6 -3663,55
DB 0T ; 7 -5820,14
DB 0T ; 8 -13134,98
DB 255T ; 9 65312,55
DB 255T ; 10 9672,77
DB 255T ; 11 5298,58
DB 255T ; 12 3678,52
DB 255T ; 13 2831,82
DB 255T ; 14 2310,06
DB 255T ; 15 1955,47
DB 255T ; 16 1698,27
DB 255T ; 17 1502,80
DB 255T ; 18 1348,98
DB 255T ; 19 1224,57
DB 255T ; 20 1121,74
DB 255T ; 21 1035,21
DB 255T ; 22 961,30
DB 255T ; 23 897,37
DB 255T ; 24 841,47
DB 255T ; 25 792,14
DB 255T ; 26 748,24
DB 255T ; 27 708,89
DB 255T ; 28 673,40
DB 255T ; 29 641,19
DB 255T ; 30 611,82
DB 255T ; 31 584,91
DB 255T ; 32 560,15
DB 255T ; 33 537,27
DB 255T ; 34 516,07
DB 255T ; 35 496,35
DB 255T ; 36 477,95
DB 255T ; 37 460,75
DB 255T ; 38 444,61
DB 255T ; 39 429,43
DB 255T ; 40 415,14
DB 255T ; 41 401,64
DB 255T ; 42 388,87
DB 255T ; 43 376,77
DB 255T ; 44 365,28
DB 255T ; 45 354,36
DB 255T ; 46 343,95
DB 255T ; 47 334,03
DB 255T ; 48 324,55
DB 255T ; 49 315,48
DB 255T ; 50 306,80
DB 255T ; 51 298,48
DB 255T ; 52 290,49
DB 255T ; 53 282,82
DB 255T ; 54 275,44
DB 255T ; 55 268,33
DB 255T ; 56 261,49
DB 255T ; 57 254,89
DB 255T ; 58 248,51
DB 255T ; 59 242,36
DB 255T ; 60 236,41
DB 255T ; 61 230,65
DB 255T ; 62 225,07
DB 255T ; 63 219,67
DB 254T ; 64 214,44
DB 249T ; 65 209,36
DB 244T ; 66 204,42
DB 240T ; 67 199,63
DB 235T ; 68 194,98
DB 230T ; 69 190,45
DB 226T ; 70 186,05
DB 222T ; 71 181,76
DB 218T ; 72 177,58
DB 214T ; 73 173,51
DB 210T ; 74 169,55
DB 206T ; 75 165,68
DB 202T ; 76 161,90
DB 198T ; 77 158,22
DB 195T ; 78 154,62
DB 191T ; 79 151,10
DB 188T ; 80 147,66
DB 184T ; 81 144,30
DB 181T ; 82 141,02
DB 178T ; 83 137,80
DB 175T ; 84 134,65
DB 172T ; 85 131,57
DB 169T ; 86 128,55
DB 166T ; 87 125,60
DB 163T ; 88 122,70
DB 160T ; 89 119,86
DB 157T ; 90 117,07
DB 154T ; 91 114,33
DB 152T ; 92 111,65
DB 149T ; 93 109,02
DB 146T ; 94 106,43
DB 144T ; 95 103,89
DB 141T ; 96 101,40
DB 139T ; 97 98,95
DB 137T ; 98 96,54
DB 134T ; 99 94,17
DB 132T ; 100 91,85
DB 130T ; 101 89,56
DB 127T ; 102 87,30
DB 125T ; 103 85,09
DB 123T ; 104 82,91
DB 121T ; 105 80,76
DB 119T ; 106 78,65
DB 117T ; 107 76,56
DB 115T ; 108 74,51
DB 112T ; 109 72,49
