Page 1 of 1

CLT pomppii kahden arvon välillä?

Posted: Sun Oct 03, 2010 14:54
by ip98
Mistähän voisi johtua CLT anturin arvojen pomppiminen kahden arvon välillä kuumana? Kylmänä anturi näyttää megatunessa ihan oikein ulkoisen mittarin kanssa samoja, mutta kun lämpenee niin alkaa pompottamaan kahden arvon välillä tyyliin 80 <=> 102. Arvo siis pomppii jyrkästi ja nopeasti ihan kuin olisi kahden arvon välillä.
Megatunessakin lämpömittari pomppii ja logissa samoin.

Voiko tuo olla sitten kalibrointiongelma, kun Easythermillä on annettu anturilla vaan 3 arvoa, -22, +22 ja +100 lämpötiloissa. Anturi on Motonetin 37-3128 numerolla.

Posted: Sun Oct 03, 2010 16:14
by _P_
Sinun megassa oleva jännitteenjakovastus ei ole´sopiva tuolle anturille.

Minkä kokoinen vastus sinulla on R7? Entä mitä mittasit tuolle anturille resistansseiksi noissa lämpötiloissa?

Easythermin tekemästä .inc tiedostosta saat pienellä työllä tulkattua minkälaisin hyppäyksin mega lukee lämpötilat.

Posted: Sun Oct 03, 2010 20:09
by ip98
Vastus on ilmeisesti 21400 ohm.
Resistanssitiedot on tältä foorumilta Volkkarijermu-nimimerkiltä alla olevan mukaisesti:

LÄMPÖTILA-ANTURI VESI OPEL OMEGA-A 86--94
i-moott valvonta jos SININEN (M12x1.5). . . . 37-3128 (Motonet)

-20,7C 16850 ohm
+22,1C 2156 ohm
+100C 194,7 ohm

Tässä perässä se .inc tiedosto


; Generated using EasyTherm4.exe
;
; Coolant Thermistor Comment Field
;
; ***** CAUTION - NON STD BIAS RESISTOR REQUIRED *****
; File generated for use with 21400 ohm resistor at R7
;
; Steinhart-Hart coefficients: A= 1,053245E-03 B=3,126348E-04 C= -1,460894E-07
;
; Input Data Temp, degC Resistance
; -20,7 16850
; 22,1 2156
; 100 194,7
;

THERMFACTOR:
; ADC Temp, degF
DB 210T ; 0 Sensor Failure - use 170 degF as default
DB 255T ; 1 282,45
DB 255T ; 2 223,07
DB 233T ; 3 192,67
DB 213T ; 4 172,72
DB 198T ; 5 158,07
DB 187T ; 6 146,59
DB 177T ; 7 137,21
DB 169T ; 8 129,30
DB 162T ; 9 122,49
DB 157T ; 10 116,52
DB 151T ; 11 111,21
DB 146T ; 12 106,44
DB 142T ; 13 102,11
DB 138T ; 14 98,15
DB 135T ; 15 94,51
DB 131T ; 16 91,13
DB 128T ; 17 87,99
DB 125T ; 18 85,05
DB 122T ; 19 82,29
DB 120T ; 20 79,70
DB 117T ; 21 77,24
DB 115T ; 22 74,91
DB 113T ; 23 72,70
DB 111T ; 24 70,59
DB 109T ; 25 68,58
DB 107T ; 26 66,65
DB 105T ; 27 64,81
DB 103T ; 28 63,04
DB 101T ; 29 61,33
DB 100T ; 30 59,69
DB 98T ; 31 58,11
DB 97T ; 32 56,58
DB 95T ; 33 55,10
DB 94T ; 34 53,67
DB 92T ; 35 52,28
DB 91T ; 36 50,93
DB 90T ; 37 49,62
DB 88T ; 38 48,35
DB 87T ; 39 47,11
DB 86T ; 40 45,91
DB 85T ; 41 44,74
DB 84T ; 42 43,59
DB 82T ; 43 42,47
DB 81T ; 44 41,38
DB 80T ; 45 40,32
DB 79T ; 46 39,27
DB 78T ; 47 38,25
DB 77T ; 48 37,26
DB 76T ; 49 36,28
DB 75T ; 50 35,32
DB 74T ; 51 34,38
DB 73T ; 52 33,46
DB 73T ; 53 32,55
DB 72T ; 54 31,66
DB 71T ; 55 30,79
DB 70T ; 56 29,93
DB 69T ; 57 29,09
DB 68T ; 58 28,26
DB 67T ; 59 27,44
DB 67T ; 60 26,64
DB 66T ; 61 25,85
DB 65T ; 62 25,07
DB 64T ; 63 24,30
DB 64T ; 64 23,54
DB 63T ; 65 22,80
DB 62T ; 66 22,06
DB 61T ; 67 21,33
DB 61T ; 68 20,62
DB 60T ; 69 19,91
DB 59T ; 70 19,21
DB 59T ; 71 18,52
DB 58T ; 72 17,84
DB 57T ; 73 17,16
DB 56T ; 74 16,50
DB 56T ; 75 15,84
DB 55T ; 76 15,19
DB 55T ; 77 14,54
DB 54T ; 78 13,91
DB 53T ; 79 13,28
DB 53T ; 80 12,65
DB 52T ; 81 12,03
DB 51T ; 82 11,42
DB 51T ; 83 10,82
DB 50T ; 84 10,22
DB 50T ; 85 9,62
DB 49T ; 86 9,03
DB 48T ; 87 8,45
DB 48T ; 88 7,87
DB 47T ; 89 7,29
DB 47T ; 90 6,72
DB 46T ; 91 6,15
DB 46T ; 92 5,59
DB 45T ; 93 5,04
DB 44T ; 94 4,48
DB 44T ; 95 3,94
DB 43T ; 96 3,39
DB 43T ; 97 2,85
DB 42T ; 98 2,31
DB 42T ; 99 1,78
DB 41T ; 100 1,25
DB 41T ; 101 ,72
DB 40T ; 102 ,20
DB 40T ; 103 -,32
DB 39T ; 104 -,84
DB 39T ; 105 -1,35
DB 38T ; 106 -1,87
DB 38T ; 107 -2,37
DB 37T ; 108 -2,88
DB 37T ; 109 -3,38
DB 36T ; 110 -3,88
DB 36T ; 111 -4,38
DB 35T ; 112 -4,88
DB 35T ; 113 -5,37
DB 34T ; 114 -5,86
DB 34T ; 115 -6,35
DB 33T ; 116 -6,84
DB 33T ; 117 -7,32
DB 32T ; 118 -7,81
DB 32T ; 119 -8,29
DB 31T ; 120 -8,77
DB 31T ; 121 -9,25
DB 30T ; 122 -9,72
DB 30T ; 123 -10,20
DB 29T ; 124 -10,67
DB 29T ; 125 -11,14
DB 28T ; 126 -11,61
DB 28T ; 127 -12,08
DB 27T ; 128 -12,55
DB 27T ; 129 -13,01
DB 27T ; 130 -13,48
DB 26T ; 131 -13,94
DB 26T ; 132 -14,41
DB 25T ; 133 -14,87
DB 25T ; 134 -15,33
DB 24T ; 135 -15,79
DB 24T ; 136 -16,25
DB 23T ; 137 -16,71
DB 23T ; 138 -17,17
DB 22T ; 139 -17,62
DB 22T ; 140 -18,08
DB 21T ; 141 -18,54
DB 21T ; 142 -18,99
DB 21T ; 143 -19,45
DB 20T ; 144 -19,90
DB 20T ; 145 -20,36
DB 19T ; 146 -20,81
DB 19T ; 147 -21,27
DB 18T ; 148 -21,72
DB 18T ; 149 -22,18
DB 17T ; 150 -22,63
DB 17T ; 151 -23,09
DB 16T ; 152 -23,54
DB 16T ; 153 -24,00
DB 16T ; 154 -24,45
DB 15T ; 155 -24,91
DB 15T ; 156 -25,36
DB 14T ; 157 -25,82
DB 14T ; 158 -26,27
DB 13T ; 159 -26,73
DB 13T ; 160 -27,19
DB 12T ; 161 -27,65
DB 12T ; 162 -28,11
DB 11T ; 163 -28,57
DB 11T ; 164 -29,03
DB 11T ; 165 -29,49
DB 10T ; 166 -29,95
DB 10T ; 167 -30,42
DB 9T ; 168 -30,88
DB 9T ; 169 -31,35
DB 8T ; 170 -31,81
DB 8T ; 171 -32,28
DB 7T ; 172 -32,75
DB 7T ; 173 -33,22
DB 6T ; 174 -33,70
DB 6T ; 175 -34,17
DB 5T ; 176 -34,65
DB 5T ; 177 -35,13
DB 4T ; 178 -35,61
DB 4T ; 179 -36,09
DB 3T ; 180 -36,58
DB 3T ; 181 -37,07
DB 2T ; 182 -37,55
DB 2T ; 183 -38,05
DB 1T ; 184 -38,54
DB 1T ; 185 -39,04
DB 0T ; 186 -39,54
DB 0T ; 187 -40,04
DB 0T ; 188 -40,55
DB 0T ; 189 -41,06
DB 0T ; 190 -41,57
DB 0T ; 191 -42,09
DB 0T ; 192 -42,60
DB 0T ; 193 -43,13
DB 0T ; 194 -43,65
DB 0T ; 195 -44,19
DB 0T ; 196 -44,72
DB 0T ; 197 -45,26
DB 0T ; 198 -45,81
DB 0T ; 199 -46,35
DB 0T ; 200 -46,91
DB 0T ; 201 -47,47
DB 0T ; 202 -48,03
DB 0T ; 203 -48,60
DB 0T ; 204 -49,18
DB 0T ; 205 -49,76
DB 0T ; 206 -50,35
DB 0T ; 207 -50,94
DB 0T ; 208 -51,55
DB 0T ; 209 -52,16
DB 0T ; 210 -52,77
DB 0T ; 211 -53,40
DB 0T ; 212 -54,03
DB 0T ; 213 -54,67
DB 0T ; 214 -55,32
DB 0T ; 215 -55,99
DB 0T ; 216 -56,66
DB 0T ; 217 -57,34
DB 0T ; 218 -58,03
DB 0T ; 219 -58,74
DB 0T ; 220 -59,46
DB 0T ; 221 -60,19
DB 0T ; 222 -60,93
DB 0T ; 223 -61,69
DB 0T ; 224 -62,47
DB 0T ; 225 -63,26
DB 0T ; 226 -64,07
DB 0T ; 227 -64,90
DB 0T ; 228 -65,75
DB 0T ; 229 -66,62
DB 0T ; 230 -67,51
DB 0T ; 231 -68,43
DB 0T ; 232 -69,38
DB 0T ; 233 -70,36
DB 0T ; 234 -71,36
DB 0T ; 235 -72,41
DB 0T ; 236 -73,49
DB 0T ; 237 -74,61
DB 0T ; 238 -75,78
DB 0T ; 239 -76,99
DB 0T ; 240 -78,27
DB 0T ; 241 -79,61
DB 0T ; 242 -81,01
DB 0T ; 243 -82,51
DB 0T ; 244 -84,09
DB 0T ; 245 -85,78
DB 0T ; 246 -87,60
DB 0T ; 247 -89,58
DB 0T ; 248 -91,74
DB 0T ; 249 -94,14
DB 0T ; 250 -96,83
DB 0T ; 251 -99,93
DB 0T ; 252 -103,59
DB 0T ; 253 -108,13
DB 0T ; 254 -114,18
DB 210T ; 255 Sensor Failure - use 170 degF as default

Posted: Mon Oct 04, 2010 15:48
by Benkku
<clip>
File generated for use with 21400 ohm resistor at R7
;
</clip>

Vastusarvo, jota arvojen laskennassa olet käyttänyt on väärä. Oikea on luokkaa 2-2.5 kohmia, tyypillisesti 2250 tai 2490 ohmia (eli käytetyn lämpö-tila-anturin vastusarvo 25 C asteen lämpötilassa).

Jos kytkennässä bias vastuksena kyseinen 21.4 kohmin vastus, niin vaihda sekin.

Posted: Mon Oct 04, 2010 16:54
by ip98
Benkku wrote:<clip>
File generated for use with 21400 ohm resistor at R7
;
</clip>

Vastusarvo, jota arvojen laskennassa olet käyttänyt on väärä. Oikea on luokkaa 2-2.5 kohmia, tyypillisesti 2250 tai 2490 ohmia (eli käytetyn lämpö-tila-anturin vastusarvo 25 C asteen lämpötilassa).

Jos kytkennässä bias vastuksena kyseinen 21.4 kohmin vastus, niin vaihda sekin.
Kuinka se anturi sitten kuitenkin näyttää oikein kylmän pään ja jonnekin 60 asteeseen saakka? Muistaakseni ensimmäisellä kerralla ajoin easythermin jollain tuollaisella pienemmällä vastusarvolla ja sen jälkeen megatune näytti ihan puutaheinää.
Minun kolvaustaidoilla en viittisi alkaa vastusta vaihtamaan, vaan olisko tuolle vastukselle sopivaa anturia olemassa...?

Edit. Nyt kun muistelen niin siellä on tosiaan tuo 21.4 kohm vastus kun sen kerran mittasin.

Posted: Mon Oct 04, 2010 18:24
by _P_
Kannattaa vaihtaa se vastus, tuohon sopivaa anturia taitaa olla paaaljon vaikeampi löytää ja jos sattuisi löytämään niin ei se varmaan olisi enää kiinnityksiltään samanlainen.

Jokin 2k0 tai 2k2 vastus voisi olla sopiva, noilla saisi vielä 400mV tienoille jännitettä mittauskytkentään 100C lämpötilassa. Ja varsinkin 2k2 vastuksia löytyy joka paikasta jossa komponentteja myydään.

Kuten mietitkin niin jos siellä kolvattuna olisi ollut selvästi erilaisuuri vastus kuin se millä .inc tiedosto on tehty ei mittaus olisi näyttänyt oikein missään lämmössä.

Posted: Mon Oct 04, 2010 19:23
by ip98
_P_ wrote:Kannattaa vaihtaa se vastus, tuohon sopivaa anturia taitaa olla paaaljon vaikeampi löytää ja jos sattuisi löytämään niin ei se varmaan olisi enää kiinnityksiltään samanlainen.

Jokin 2k0 tai 2k2 vastus voisi olla sopiva, noilla saisi vielä 400mV tienoille jännitettä mittauskytkentään 100C lämpötilassa. Ja varsinkin 2k2 vastuksia löytyy joka paikasta jossa komponentteja myydään.

Kuten mietitkin niin jos siellä kolvattuna olisi ollut selvästi erilaisuuri vastus kuin se millä .inc tiedosto on tehty ei mittaus olisi näyttänyt oikein missään lämmössä.
Olisko tarkempaa mallia antaa tuosta 2k2 vastuksesta? Vekoyn sivuilta katsoin niin löytyi vaikka millaisia vastuksia 2k2 merkinnällä.

Edit: Ajattelin ilmoittaa, että pomppiminen korjaantui vaihtamalla se R7 vastus oikean suuruiseksi, samalla vaihdoin R4 vastuksen, joka oli myös väärän suuruinen anturiin nähden mutta ei oirehtinut kun imuilma ei nouse niin lämpimäksi kuin vesi.

Posted: Mon Oct 04, 2010 19:37
by Benkku
Laita siihen 'normi' 0.6 watin metallikalvovastus.

Vaikka tuollainen 2490 ohminen.
http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... s_id=12267