Re: Easytherm
Posted: Sun Mar 16, 2014 15:08
Täsmälleen samat saan nelosversiollakin.
; Generated using EasyTherm.exe
;
; Vesi
;
; File generated for use with Megasquirt stock or Vems upto V 3.1 2490 ohm resistor at R7 (or in Vems at R9)
;
; Steinhart-Hart coefficients: A= 1,165597E-03 B=1,939395E-04 C= 1,981358E-07
;
; Input Data Temp, degC Resistance
; 12 48500
; 52 8800
; 77 3500
;
THERMFACTOR:
; ADC - Temp degF - Temp degC - resistance in ohms
DB 210T ; 0 Sensor Failure - use 170 degF (77 Cels) as default, Lowrail.
DB 255T ; 1 658,42 348,01 9,76
DB 255T ; 2 570,11 298,95 19,61
DB 255T ; 3 524,03 273,35 29,53
DB 255T ; 4 493,45 256,36 39,52
DB 255T ; 5 470,79 243,77 49,60
DB 255T ; 6 452,91 233,84 59,76
DB 255T ; 7 438,20 225,67 70,00
DB 255T ; 8 425,75 218,75 80,32
DB 255T ; 9 414,96 212,76 90,73
DB 255T ; 10 405,48 207,49 101,22
DB 255T ; 11 397,01 202,78 111,80
DB 255T ; 12 389,37 198,54 122,46
DB 255T ; 13 382,42 194,68 133,21
DB 255T ; 14 376,05 191,14 144,05
DB 255T ; 15 370,16 187,87 154,98
DB 255T ; 16 364,70 184,83 166,00
DB 255T ; 17 359,60 182,00 177,11
DB 255T ; 18 354,83 179,35 188,32
DB 255T ; 19 350,33 176,85 199,62
DB 255T ; 20 346,09 174,49 211,02
DB 255T ; 21 342,07 172,26 222,51
DB 255T ; 22 338,25 170,14 234,10
DB 255T ; 23 334,62 168,12 245,79
DB 255T ; 24 331,15 166,19 257,59
DB 255T ; 25 327,83 164,35 269,48
DB 255T ; 26 324,65 162,58 281,48
DB 255T ; 27 321,60 160,89 293,58
DB 255T ; 28 318,66 159,26 305,79
DB 255T ; 29 315,84 157,69 318,11
DB 255T ; 30 313,11 156,17 330,53
DB 255T ; 31 310,47 154,71 343,07
DB 255T ; 32 307,93 153,29 355,71
DB 255T ; 33 305,46 151,92 368,48
DB 255T ; 34 303,07 150,59 381,35
DB 255T ; 35 300,75 149,30 394,34
DB 255T ; 36 298,49 148,05 407,45
DB 255T ; 37 296,30 146,83 420,68
DB 255T ; 38 294,16 145,65 434,04
DB 255T ; 39 292,08 144,49 447,51
DB 255T ; 40 290,06 143,37 461,11
DB 255T ; 41 288,08 142,27 474,84
DB 255T ; 42 286,15 141,19 488,69
DB 255T ; 43 284,26 140,15 502,68
DB 255T ; 44 282,42 139,12 516,79
DB 255T ; 45 280,62 138,12 531,04
DB 255T ; 46 278,85 137,14 545,43
DB 255T ; 47 277,12 136,18 559,95
DB 255T ; 48 275,43 135,24 574,62
DB 255T ; 49 273,77 134,32 589,42
DB 255T ; 50 272,14 133,41 604,37
DB 255T ; 51 270,54 132,52 619,46
DB 255T ; 52 268,97 131,65 634,71
DB 255T ; 53 267,42 130,79 650,10
DB 255T ; 54 265,91 129,95 665,64
DB 255T ; 55 264,42 129,12 681,34
DB 255T ; 56 262,95 128,31 697,20
DB 255T ; 57 261,51 127,50 713,22
DB 255T ; 58 260,09 126,71 729,39
DB 255T ; 59 258,69 125,94 745,74
DB 255T ; 60 257,31 125,17 762,24
DB 255T ; 61 255,95 124,42 778,92
DB 255T ; 62 254,61 123,67 795,77
DB 255T ; 63 253,29 122,94 812,80
DB 255T ; 64 251,99 122,21 830,00
DB 255T ; 65 250,70 121,50 847,38
DB 255T ; 66 249,43 120,80 864,95
DB 255T ; 67 248,18 120,10 882,70
DB 255T ; 68 246,94 119,41 900,64
DB 255T ; 69 245,72 118,73 918,77
DB 255T ; 70 244,51 118,06 937,10
DB 255T ; 71 243,31 117,40 955,62
DB 255T ; 72 242,13 116,74 974,35
DB 255T ; 73 240,97 116,09 993,28
DB 255T ; 74 239,81 115,45 1012,42
DB 255T ; 75 238,67 114,82 1031,77
DB 255T ; 76 237,54 114,19 1051,33
DB 255T ; 77 236,42 113,56 1071,12
DB 255T ; 78 235,31 112,95 1091,12
DB 255T ; 79 234,21 112,34 1111,36
DB 255T ; 80 233,12 111,73 1131,82
DB 255T ; 81 232,04 111,14 1152,51
DB 255T ; 82 230,98 110,54 1173,45
DB 255T ; 83 229,92 109,95 1194,62
DB 255T ; 84 228,87 109,37 1216,05
DB 255T ; 85 227,83 108,79 1237,72
DB 255T ; 86 226,80 108,22 1259,65
DB 255T ; 87 225,77 107,65 1281,83
DB 255T ; 88 224,76 107,09 1304,29
DB 255T ; 89 223,75 106,53 1327,01
DB 255T ; 90 222,75 105,97 1350,00
DB 255T ; 91 221,75 105,42 1373,27
DB 255T ; 92 220,77 104,87 1396,83
DB 255T ; 93 219,79 104,33 1420,67
DB 255T ; 94 218,82 103,79 1444,81
DB 255T ; 95 217,85 103,25 1469,25
DB 255T ; 96 216,89 102,72 1494,00
DB 255T ; 97 215,94 102,19 1519,06
DB 255T ; 98 214,99 101,66 1544,43
DB 254T ; 99 214,05 101,14 1570,13
DB 253T ; 100 213,11 100,62 1596,15
DB 252T ; 101 212,18 100,10 1622,52
DB 251T ; 102 211,25 99,59 1649,22
DB 250T ; 103 210,33 99,07 1676,27
DB 249T ; 104 209,42 98,57 1703,68
DB 249T ; 105 208,51 98,06 1731,46
DB 248T ; 106 207,60 97,56 1759,60
DB 247T ; 107 206,70 97,05 1788,12
DB 246T ; 108 205,80 96,56 1817,03
DB 245T ; 109 204,91 96,06 1846,33
DB 244T ; 110 204,01 95,56 1876,03
DB 243T ; 111 203,13 95,07 1906,14
DB 242T ; 112 202,25 94,58 1936,67
DB 241T ; 113 201,37 94,09 1967,62
DB 240T ; 114 200,49 93,61 1999,01
DB 240T ; 115 199,62 93,12 2030,85
DB 239T ; 116 198,75 92,64 2063,14
DB 238T ; 117 197,88 92,16 2095,90
DB 237T ; 118 197,02 91,68 2129,13
DB 236T ; 119 196,16 91,20 2162,85
DB 235T ; 120 195,30 90,72 2197,06
DB 234T ; 121 194,45 90,25 2231,78
DB 234T ; 122 193,59 89,77 2267,01
DB 233T ; 123 192,74 89,30 2302,78
DB 232T ; 124 191,89 88,83 2339,09
DB 231T ; 125 191,05 88,36 2375,95
DB 230T ; 126 190,20 87,89 2413,38
DB 229T ; 127 189,36 87,42 2451,40
DB 229T ; 128 188,52 86,96 2490,00
DB 228T ; 129 187,68 86,49 2529,21
DB 227T ; 130 186,84 86,02 2569,05
DB 226T ; 131 186,01 85,56 2609,52
DB 225T ; 132 185,17 85,10 2650,65
DB 224T ; 133 184,34 84,63 2692,44
DB 224T ; 134 183,51 84,17 2734,92
DB 223T ; 135 182,68 83,71 2778,10
DB 222T ; 136 181,84 83,25 2822,00
DB 221T ; 137 181,01 82,79 2866,64
DB 220T ; 138 180,19 82,33 2912,03
DB 219T ; 139 179,36 81,87 2958,21
DB 219T ; 140 178,53 81,41 3005,17
DB 218T ; 141 177,70 80,95 3052,96
DB 217T ; 142 176,87 80,49 3101,58
DB 216T ; 143 176,05 80,03 3151,06
DB 215T ; 144 175,22 79,57 3201,43
DB 214T ; 145 174,39 79,11 3252,70
DB 214T ; 146 173,57 78,65 3304,91
DB 213T ; 147 172,74 78,19 3358,07
DB 212T ; 148 171,91 77,73 3412,22
DB 211T ; 149 171,08 77,27 3467,38
DB 210T ; 150 170,25 76,81 3523,58
DB 209T ; 151 169,42 76,35 3580,86
DB 209T ; 152 168,59 75,89 3639,23
DB 208T ; 153 167,76 75,42 3698,74
DB 207T ; 154 166,93 74,96 3759,41
DB 206T ; 155 166,10 74,50 3821,29
DB 205T ; 156 165,26 74,04 3884,40
DB 204T ; 157 164,43 73,57 3948,79
DB 204T ; 158 163,59 73,11 4014,49
DB 203T ; 159 162,75 72,64 4081,55
DB 202T ; 160 161,91 72,17 4150,00
DB 201T ; 161 161,07 71,70 4219,89
DB 200T ; 162 160,22 71,24 4291,28
DB 199T ; 163 159,38 70,77 4364,19
DB 199T ; 164 158,53 70,29 4438,70
DB 198T ; 165 157,68 69,82 4514,84
DB 197T ; 166 156,83 69,35 4592,67
DB 196T ; 167 155,97 68,87 4672,25
DB 195T ; 168 155,11 68,40 4753,64
DB 194T ; 169 154,25 67,92 4836,90
DB 193T ; 170 153,38 67,44 4922,09
DB 193T ; 171 152,52 66,95 5009,29
DB 192T ; 172 151,65 66,47 5098,57
DB 191T ; 173 150,77 65,98 5190,00
DB 190T ; 174 149,89 65,50 5283,66
DB 189T ; 175 149,01 65,01 5379,63
DB 188T ; 176 148,13 64,51 5478,00
DB 187T ; 177 147,24 64,02 5578,86
DB 186T ; 178 146,34 63,52 5682,31
DB 185T ; 179 145,44 63,02 5788,44
DB 185T ; 180 144,54 62,52 5897,37
DB 184T ; 181 143,63 62,02 6009,20
DB 183T ; 182 142,72 61,51 6124,05
DB 182T ; 183 141,80 61,00 6242,05
DB 181T ; 184 140,87 60,48 6363,33
DB 180T ; 185 139,94 59,97 6488,03
DB 179T ; 186 139,01 59,45 6616,29
DB 178T ; 187 138,06 58,92 6748,26
DB 177T ; 188 137,11 58,40 6884,12
DB 176T ; 189 136,16 57,87 7024,03
DB 175T ; 190 135,20 57,33 7168,18
DB 174T ; 191 134,23 56,79 7316,77
DB 173T ; 192 133,25 56,25 7470,00
DB 172T ; 193 132,26 55,70 7628,10
DB 171T ; 194 131,27 55,15 7791,29
DB 170T ; 195 130,27 54,59 7959,84
DB 169T ; 196 129,26 54,03 8134,00
DB 168T ; 197 128,23 53,46 8314,07
DB 167T ; 198 127,21 52,89 8500,34
DB 166T ; 199 126,17 52,31 8693,16
DB 165T ; 200 125,11 51,73 8892,86
DB 164T ; 201 124,05 51,14 9099,82
DB 163T ; 202 122,98 50,55 9314,44
DB 162T ; 203 121,90 49,94 9537,17
DB 161T ; 204 120,80 49,33 9768,46
DB 160T ; 205 119,69 48,72 10008,82
DB 159T ; 206 118,57 48,09 10258,80
DB 157T ; 207 117,43 47,46 10518,98
DB 156T ; 208 116,28 46,82 10790,00
DB 155T ; 209 115,11 46,17 11072,55
DB 154T ; 210 113,93 45,52 11367,39
DB 153T ; 211 112,73 44,85 11675,33
DB 152T ; 212 111,52 44,18 11997,27
DB 150T ; 213 110,28 43,49 12334,19
DB 149T ; 214 109,03 42,79 12687,14
DB 148T ; 215 107,75 42,09 13057,32
DB 146T ; 216 106,46 41,37 13446,00
DB 145T ; 217 105,14 40,63 13854,62
DB 144T ; 218 103,80 39,89 14284,74
DB 142T ; 219 102,43 39,13 14738,11
DB 141T ; 220 101,04 38,36 15216,67
DB 140T ; 221 99,62 37,57 15722,57
DB 138T ; 222 98,17 36,76 16258,24
DB 137T ; 223 96,69 35,94 16826,36
DB 135T ; 224 95,18 35,10 17430,00
DB 134T ; 225 93,63 34,24 18072,58
DB 132T ; 226 92,04 33,36 18758,00
DB 130T ; 227 90,41 32,45 19490,69
DB 129T ; 228 88,75 31,53 20275,71
DB 127T ; 229 87,03 30,57 21118,89
DB 125T ; 230 85,27 29,59 22026,92
DB 123T ; 231 83,45 28,58 23007,60
DB 122T ; 232 81,58 27,54 24070,00
DB 120T ; 233 79,64 26,47 25224,78
DB 118T ; 234 77,64 25,35 26484,55
DB 116T ; 235 75,56 24,20 27864,29
DB 113T ; 236 73,41 23,00 29382,00
DB 111T ; 237 71,16 21,76 31059,47
DB 109T ; 238 68,82 20,45 32923,33
DB 106T ; 239 66,37 19,09 35006,47
DB 104T ; 240 63,80 17,66 37350,00
DB 101T ; 241 61,09 16,16 40006,00
DB 98T ; 242 58,23 14,57 43041,43
DB 95T ; 243 55,19 12,88 46543,85
DB 92T ; 244 51,95 11,08 50630,00
DB 88T ; 245 48,47 9,15 55459,09
DB 85T ; 246 44,71 7,06 61254,00
DB 81T ; 247 40,62 4,79 68336,67
DB 76T ; 248 36,11 2,29 77190,00
DB 71T ; 249 31,09 -,50 88572,86
DB 65T ; 250 25,40 -3,67 103750,00
DB 59T ; 251 18,80 -7,33 124998,00
DB 51T ; 252 10,92 -11,71 156870,00
DB 41T ; 253 1,05 -17,20 209990,00
DB 28T ; 254 -12,37 -24,65 316230,00
DB 210T ; 255 Sensor Failure - use 170 degF (77 Cels) as default, Highrail.
; Generated using EasyTherm.exe
;
; Vesi
;
; File generated for use with Megasquirt stock or Vems upto V 3.1 2490 ohm resistor at R7 (or in Vems at R9)
;
; Steinhart-Hart coefficients: A= 1,165597E-03 B=1,939395E-04 C= 1,981358E-07
;
; Input Data Temp, degC Resistance
; 12 48500
; 52 8800
; 77 3500
;
THERMFACTOR:
; ADC - Temp degF - Temp degC - resistance in ohms
DB 210T ; 0 Sensor Failure - use 170 degF (77 Cels) as default, Lowrail.
DB 255T ; 1 658,42 348,01 9,76
DB 255T ; 2 570,11 298,95 19,61
DB 255T ; 3 524,03 273,35 29,53
DB 255T ; 4 493,45 256,36 39,52
DB 255T ; 5 470,79 243,77 49,60
DB 255T ; 6 452,91 233,84 59,76
DB 255T ; 7 438,20 225,67 70,00
DB 255T ; 8 425,75 218,75 80,32
DB 255T ; 9 414,96 212,76 90,73
DB 255T ; 10 405,48 207,49 101,22
DB 255T ; 11 397,01 202,78 111,80
DB 255T ; 12 389,37 198,54 122,46
DB 255T ; 13 382,42 194,68 133,21
DB 255T ; 14 376,05 191,14 144,05
DB 255T ; 15 370,16 187,87 154,98
DB 255T ; 16 364,70 184,83 166,00
DB 255T ; 17 359,60 182,00 177,11
DB 255T ; 18 354,83 179,35 188,32
DB 255T ; 19 350,33 176,85 199,62
DB 255T ; 20 346,09 174,49 211,02
DB 255T ; 21 342,07 172,26 222,51
DB 255T ; 22 338,25 170,14 234,10
DB 255T ; 23 334,62 168,12 245,79
DB 255T ; 24 331,15 166,19 257,59
DB 255T ; 25 327,83 164,35 269,48
DB 255T ; 26 324,65 162,58 281,48
DB 255T ; 27 321,60 160,89 293,58
DB 255T ; 28 318,66 159,26 305,79
DB 255T ; 29 315,84 157,69 318,11
DB 255T ; 30 313,11 156,17 330,53
DB 255T ; 31 310,47 154,71 343,07
DB 255T ; 32 307,93 153,29 355,71
DB 255T ; 33 305,46 151,92 368,48
DB 255T ; 34 303,07 150,59 381,35
DB 255T ; 35 300,75 149,30 394,34
DB 255T ; 36 298,49 148,05 407,45
DB 255T ; 37 296,30 146,83 420,68
DB 255T ; 38 294,16 145,65 434,04
DB 255T ; 39 292,08 144,49 447,51
DB 255T ; 40 290,06 143,37 461,11
DB 255T ; 41 288,08 142,27 474,84
DB 255T ; 42 286,15 141,19 488,69
DB 255T ; 43 284,26 140,15 502,68
DB 255T ; 44 282,42 139,12 516,79
DB 255T ; 45 280,62 138,12 531,04
DB 255T ; 46 278,85 137,14 545,43
DB 255T ; 47 277,12 136,18 559,95
DB 255T ; 48 275,43 135,24 574,62
DB 255T ; 49 273,77 134,32 589,42
DB 255T ; 50 272,14 133,41 604,37
DB 255T ; 51 270,54 132,52 619,46
DB 255T ; 52 268,97 131,65 634,71
DB 255T ; 53 267,42 130,79 650,10
DB 255T ; 54 265,91 129,95 665,64
DB 255T ; 55 264,42 129,12 681,34
DB 255T ; 56 262,95 128,31 697,20
DB 255T ; 57 261,51 127,50 713,22
DB 255T ; 58 260,09 126,71 729,39
DB 255T ; 59 258,69 125,94 745,74
DB 255T ; 60 257,31 125,17 762,24
DB 255T ; 61 255,95 124,42 778,92
DB 255T ; 62 254,61 123,67 795,77
DB 255T ; 63 253,29 122,94 812,80
DB 255T ; 64 251,99 122,21 830,00
DB 255T ; 65 250,70 121,50 847,38
DB 255T ; 66 249,43 120,80 864,95
DB 255T ; 67 248,18 120,10 882,70
DB 255T ; 68 246,94 119,41 900,64
DB 255T ; 69 245,72 118,73 918,77
DB 255T ; 70 244,51 118,06 937,10
DB 255T ; 71 243,31 117,40 955,62
DB 255T ; 72 242,13 116,74 974,35
DB 255T ; 73 240,97 116,09 993,28
DB 255T ; 74 239,81 115,45 1012,42
DB 255T ; 75 238,67 114,82 1031,77
DB 255T ; 76 237,54 114,19 1051,33
DB 255T ; 77 236,42 113,56 1071,12
DB 255T ; 78 235,31 112,95 1091,12
DB 255T ; 79 234,21 112,34 1111,36
DB 255T ; 80 233,12 111,73 1131,82
DB 255T ; 81 232,04 111,14 1152,51
DB 255T ; 82 230,98 110,54 1173,45
DB 255T ; 83 229,92 109,95 1194,62
DB 255T ; 84 228,87 109,37 1216,05
DB 255T ; 85 227,83 108,79 1237,72
DB 255T ; 86 226,80 108,22 1259,65
DB 255T ; 87 225,77 107,65 1281,83
DB 255T ; 88 224,76 107,09 1304,29
DB 255T ; 89 223,75 106,53 1327,01
DB 255T ; 90 222,75 105,97 1350,00
DB 255T ; 91 221,75 105,42 1373,27
DB 255T ; 92 220,77 104,87 1396,83
DB 255T ; 93 219,79 104,33 1420,67
DB 255T ; 94 218,82 103,79 1444,81
DB 255T ; 95 217,85 103,25 1469,25
DB 255T ; 96 216,89 102,72 1494,00
DB 255T ; 97 215,94 102,19 1519,06
DB 255T ; 98 214,99 101,66 1544,43
DB 254T ; 99 214,05 101,14 1570,13
DB 253T ; 100 213,11 100,62 1596,15
DB 252T ; 101 212,18 100,10 1622,52
DB 251T ; 102 211,25 99,59 1649,22
DB 250T ; 103 210,33 99,07 1676,27
DB 249T ; 104 209,42 98,57 1703,68
DB 249T ; 105 208,51 98,06 1731,46
DB 248T ; 106 207,60 97,56 1759,60
DB 247T ; 107 206,70 97,05 1788,12
DB 246T ; 108 205,80 96,56 1817,03
DB 245T ; 109 204,91 96,06 1846,33
DB 244T ; 110 204,01 95,56 1876,03
DB 243T ; 111 203,13 95,07 1906,14
DB 242T ; 112 202,25 94,58 1936,67
DB 241T ; 113 201,37 94,09 1967,62
DB 240T ; 114 200,49 93,61 1999,01
DB 240T ; 115 199,62 93,12 2030,85
DB 239T ; 116 198,75 92,64 2063,14
DB 238T ; 117 197,88 92,16 2095,90
DB 237T ; 118 197,02 91,68 2129,13
DB 236T ; 119 196,16 91,20 2162,85
DB 235T ; 120 195,30 90,72 2197,06
DB 234T ; 121 194,45 90,25 2231,78
DB 234T ; 122 193,59 89,77 2267,01
DB 233T ; 123 192,74 89,30 2302,78
DB 232T ; 124 191,89 88,83 2339,09
DB 231T ; 125 191,05 88,36 2375,95
DB 230T ; 126 190,20 87,89 2413,38
DB 229T ; 127 189,36 87,42 2451,40
DB 229T ; 128 188,52 86,96 2490,00
DB 228T ; 129 187,68 86,49 2529,21
DB 227T ; 130 186,84 86,02 2569,05
DB 226T ; 131 186,01 85,56 2609,52
DB 225T ; 132 185,17 85,10 2650,65
DB 224T ; 133 184,34 84,63 2692,44
DB 224T ; 134 183,51 84,17 2734,92
DB 223T ; 135 182,68 83,71 2778,10
DB 222T ; 136 181,84 83,25 2822,00
DB 221T ; 137 181,01 82,79 2866,64
DB 220T ; 138 180,19 82,33 2912,03
DB 219T ; 139 179,36 81,87 2958,21
DB 219T ; 140 178,53 81,41 3005,17
DB 218T ; 141 177,70 80,95 3052,96
DB 217T ; 142 176,87 80,49 3101,58
DB 216T ; 143 176,05 80,03 3151,06
DB 215T ; 144 175,22 79,57 3201,43
DB 214T ; 145 174,39 79,11 3252,70
DB 214T ; 146 173,57 78,65 3304,91
DB 213T ; 147 172,74 78,19 3358,07
DB 212T ; 148 171,91 77,73 3412,22
DB 211T ; 149 171,08 77,27 3467,38
DB 210T ; 150 170,25 76,81 3523,58
DB 209T ; 151 169,42 76,35 3580,86
DB 209T ; 152 168,59 75,89 3639,23
DB 208T ; 153 167,76 75,42 3698,74
DB 207T ; 154 166,93 74,96 3759,41
DB 206T ; 155 166,10 74,50 3821,29
DB 205T ; 156 165,26 74,04 3884,40
DB 204T ; 157 164,43 73,57 3948,79
DB 204T ; 158 163,59 73,11 4014,49
DB 203T ; 159 162,75 72,64 4081,55
DB 202T ; 160 161,91 72,17 4150,00
DB 201T ; 161 161,07 71,70 4219,89
DB 200T ; 162 160,22 71,24 4291,28
DB 199T ; 163 159,38 70,77 4364,19
DB 199T ; 164 158,53 70,29 4438,70
DB 198T ; 165 157,68 69,82 4514,84
DB 197T ; 166 156,83 69,35 4592,67
DB 196T ; 167 155,97 68,87 4672,25
DB 195T ; 168 155,11 68,40 4753,64
DB 194T ; 169 154,25 67,92 4836,90
DB 193T ; 170 153,38 67,44 4922,09
DB 193T ; 171 152,52 66,95 5009,29
DB 192T ; 172 151,65 66,47 5098,57
DB 191T ; 173 150,77 65,98 5190,00
DB 190T ; 174 149,89 65,50 5283,66
DB 189T ; 175 149,01 65,01 5379,63
DB 188T ; 176 148,13 64,51 5478,00
DB 187T ; 177 147,24 64,02 5578,86
DB 186T ; 178 146,34 63,52 5682,31
DB 185T ; 179 145,44 63,02 5788,44
DB 185T ; 180 144,54 62,52 5897,37
DB 184T ; 181 143,63 62,02 6009,20
DB 183T ; 182 142,72 61,51 6124,05
DB 182T ; 183 141,80 61,00 6242,05
DB 181T ; 184 140,87 60,48 6363,33
DB 180T ; 185 139,94 59,97 6488,03
DB 179T ; 186 139,01 59,45 6616,29
DB 178T ; 187 138,06 58,92 6748,26
DB 177T ; 188 137,11 58,40 6884,12
DB 176T ; 189 136,16 57,87 7024,03
DB 175T ; 190 135,20 57,33 7168,18
DB 174T ; 191 134,23 56,79 7316,77
DB 173T ; 192 133,25 56,25 7470,00
DB 172T ; 193 132,26 55,70 7628,10
DB 171T ; 194 131,27 55,15 7791,29
DB 170T ; 195 130,27 54,59 7959,84
DB 169T ; 196 129,26 54,03 8134,00
DB 168T ; 197 128,23 53,46 8314,07
DB 167T ; 198 127,21 52,89 8500,34
DB 166T ; 199 126,17 52,31 8693,16
DB 165T ; 200 125,11 51,73 8892,86
DB 164T ; 201 124,05 51,14 9099,82
DB 163T ; 202 122,98 50,55 9314,44
DB 162T ; 203 121,90 49,94 9537,17
DB 161T ; 204 120,80 49,33 9768,46
DB 160T ; 205 119,69 48,72 10008,82
DB 159T ; 206 118,57 48,09 10258,80
DB 157T ; 207 117,43 47,46 10518,98
DB 156T ; 208 116,28 46,82 10790,00
DB 155T ; 209 115,11 46,17 11072,55
DB 154T ; 210 113,93 45,52 11367,39
DB 153T ; 211 112,73 44,85 11675,33
DB 152T ; 212 111,52 44,18 11997,27
DB 150T ; 213 110,28 43,49 12334,19
DB 149T ; 214 109,03 42,79 12687,14
DB 148T ; 215 107,75 42,09 13057,32
DB 146T ; 216 106,46 41,37 13446,00
DB 145T ; 217 105,14 40,63 13854,62
DB 144T ; 218 103,80 39,89 14284,74
DB 142T ; 219 102,43 39,13 14738,11
DB 141T ; 220 101,04 38,36 15216,67
DB 140T ; 221 99,62 37,57 15722,57
DB 138T ; 222 98,17 36,76 16258,24
DB 137T ; 223 96,69 35,94 16826,36
DB 135T ; 224 95,18 35,10 17430,00
DB 134T ; 225 93,63 34,24 18072,58
DB 132T ; 226 92,04 33,36 18758,00
DB 130T ; 227 90,41 32,45 19490,69
DB 129T ; 228 88,75 31,53 20275,71
DB 127T ; 229 87,03 30,57 21118,89
DB 125T ; 230 85,27 29,59 22026,92
DB 123T ; 231 83,45 28,58 23007,60
DB 122T ; 232 81,58 27,54 24070,00
DB 120T ; 233 79,64 26,47 25224,78
DB 118T ; 234 77,64 25,35 26484,55
DB 116T ; 235 75,56 24,20 27864,29
DB 113T ; 236 73,41 23,00 29382,00
DB 111T ; 237 71,16 21,76 31059,47
DB 109T ; 238 68,82 20,45 32923,33
DB 106T ; 239 66,37 19,09 35006,47
DB 104T ; 240 63,80 17,66 37350,00
DB 101T ; 241 61,09 16,16 40006,00
DB 98T ; 242 58,23 14,57 43041,43
DB 95T ; 243 55,19 12,88 46543,85
DB 92T ; 244 51,95 11,08 50630,00
DB 88T ; 245 48,47 9,15 55459,09
DB 85T ; 246 44,71 7,06 61254,00
DB 81T ; 247 40,62 4,79 68336,67
DB 76T ; 248 36,11 2,29 77190,00
DB 71T ; 249 31,09 -,50 88572,86
DB 65T ; 250 25,40 -3,67 103750,00
DB 59T ; 251 18,80 -7,33 124998,00
DB 51T ; 252 10,92 -11,71 156870,00
DB 41T ; 253 1,05 -17,20 209990,00
DB 28T ; 254 -12,37 -24,65 316230,00
DB 210T ; 255 Sensor Failure - use 170 degF (77 Cels) as default, Highrail.