Easytherm

Keskustelu Megasquirtin firmwaresta ja muista Megasquirtiin liittyvistä ohjelmistoista

Moderator: Masi_K

Benkku
Megajumala
Posts: 1070
Joined: Sat Apr 16, 2005 18:06
Location: Riihimäki

Re: Easytherm

Post by Benkku »

Täsmälleen samat saan nelosversiollakin.

; Generated using EasyTherm.exe
;
; Vesi
;
; File generated for use with Megasquirt stock or Vems upto V 3.1 2490 ohm resistor at R7 (or in Vems at R9)
;
; Steinhart-Hart coefficients: A= 1,165597E-03 B=1,939395E-04 C= 1,981358E-07
;
; Input Data Temp, degC Resistance
; 12 48500
; 52 8800
; 77 3500
;

THERMFACTOR:
; ADC - Temp degF - Temp degC - resistance in ohms
DB 210T ; 0 Sensor Failure - use 170 degF (77 Cels) as default, Lowrail.
DB 255T ; 1 658,42 348,01 9,76
DB 255T ; 2 570,11 298,95 19,61
DB 255T ; 3 524,03 273,35 29,53
DB 255T ; 4 493,45 256,36 39,52
DB 255T ; 5 470,79 243,77 49,60
DB 255T ; 6 452,91 233,84 59,76
DB 255T ; 7 438,20 225,67 70,00
DB 255T ; 8 425,75 218,75 80,32
DB 255T ; 9 414,96 212,76 90,73
DB 255T ; 10 405,48 207,49 101,22
DB 255T ; 11 397,01 202,78 111,80
DB 255T ; 12 389,37 198,54 122,46
DB 255T ; 13 382,42 194,68 133,21
DB 255T ; 14 376,05 191,14 144,05
DB 255T ; 15 370,16 187,87 154,98
DB 255T ; 16 364,70 184,83 166,00
DB 255T ; 17 359,60 182,00 177,11
DB 255T ; 18 354,83 179,35 188,32
DB 255T ; 19 350,33 176,85 199,62
DB 255T ; 20 346,09 174,49 211,02
DB 255T ; 21 342,07 172,26 222,51
DB 255T ; 22 338,25 170,14 234,10
DB 255T ; 23 334,62 168,12 245,79
DB 255T ; 24 331,15 166,19 257,59
DB 255T ; 25 327,83 164,35 269,48
DB 255T ; 26 324,65 162,58 281,48
DB 255T ; 27 321,60 160,89 293,58
DB 255T ; 28 318,66 159,26 305,79
DB 255T ; 29 315,84 157,69 318,11
DB 255T ; 30 313,11 156,17 330,53
DB 255T ; 31 310,47 154,71 343,07
DB 255T ; 32 307,93 153,29 355,71
DB 255T ; 33 305,46 151,92 368,48
DB 255T ; 34 303,07 150,59 381,35
DB 255T ; 35 300,75 149,30 394,34
DB 255T ; 36 298,49 148,05 407,45
DB 255T ; 37 296,30 146,83 420,68
DB 255T ; 38 294,16 145,65 434,04
DB 255T ; 39 292,08 144,49 447,51
DB 255T ; 40 290,06 143,37 461,11
DB 255T ; 41 288,08 142,27 474,84
DB 255T ; 42 286,15 141,19 488,69
DB 255T ; 43 284,26 140,15 502,68
DB 255T ; 44 282,42 139,12 516,79
DB 255T ; 45 280,62 138,12 531,04
DB 255T ; 46 278,85 137,14 545,43
DB 255T ; 47 277,12 136,18 559,95
DB 255T ; 48 275,43 135,24 574,62
DB 255T ; 49 273,77 134,32 589,42
DB 255T ; 50 272,14 133,41 604,37
DB 255T ; 51 270,54 132,52 619,46
DB 255T ; 52 268,97 131,65 634,71
DB 255T ; 53 267,42 130,79 650,10
DB 255T ; 54 265,91 129,95 665,64
DB 255T ; 55 264,42 129,12 681,34
DB 255T ; 56 262,95 128,31 697,20
DB 255T ; 57 261,51 127,50 713,22
DB 255T ; 58 260,09 126,71 729,39
DB 255T ; 59 258,69 125,94 745,74
DB 255T ; 60 257,31 125,17 762,24
DB 255T ; 61 255,95 124,42 778,92
DB 255T ; 62 254,61 123,67 795,77
DB 255T ; 63 253,29 122,94 812,80
DB 255T ; 64 251,99 122,21 830,00
DB 255T ; 65 250,70 121,50 847,38
DB 255T ; 66 249,43 120,80 864,95
DB 255T ; 67 248,18 120,10 882,70
DB 255T ; 68 246,94 119,41 900,64
DB 255T ; 69 245,72 118,73 918,77
DB 255T ; 70 244,51 118,06 937,10
DB 255T ; 71 243,31 117,40 955,62
DB 255T ; 72 242,13 116,74 974,35
DB 255T ; 73 240,97 116,09 993,28
DB 255T ; 74 239,81 115,45 1012,42
DB 255T ; 75 238,67 114,82 1031,77
DB 255T ; 76 237,54 114,19 1051,33
DB 255T ; 77 236,42 113,56 1071,12
DB 255T ; 78 235,31 112,95 1091,12
DB 255T ; 79 234,21 112,34 1111,36
DB 255T ; 80 233,12 111,73 1131,82
DB 255T ; 81 232,04 111,14 1152,51
DB 255T ; 82 230,98 110,54 1173,45
DB 255T ; 83 229,92 109,95 1194,62
DB 255T ; 84 228,87 109,37 1216,05
DB 255T ; 85 227,83 108,79 1237,72
DB 255T ; 86 226,80 108,22 1259,65
DB 255T ; 87 225,77 107,65 1281,83
DB 255T ; 88 224,76 107,09 1304,29
DB 255T ; 89 223,75 106,53 1327,01
DB 255T ; 90 222,75 105,97 1350,00
DB 255T ; 91 221,75 105,42 1373,27
DB 255T ; 92 220,77 104,87 1396,83
DB 255T ; 93 219,79 104,33 1420,67
DB 255T ; 94 218,82 103,79 1444,81
DB 255T ; 95 217,85 103,25 1469,25
DB 255T ; 96 216,89 102,72 1494,00
DB 255T ; 97 215,94 102,19 1519,06
DB 255T ; 98 214,99 101,66 1544,43
DB 254T ; 99 214,05 101,14 1570,13
DB 253T ; 100 213,11 100,62 1596,15
DB 252T ; 101 212,18 100,10 1622,52
DB 251T ; 102 211,25 99,59 1649,22
DB 250T ; 103 210,33 99,07 1676,27
DB 249T ; 104 209,42 98,57 1703,68
DB 249T ; 105 208,51 98,06 1731,46
DB 248T ; 106 207,60 97,56 1759,60
DB 247T ; 107 206,70 97,05 1788,12
DB 246T ; 108 205,80 96,56 1817,03
DB 245T ; 109 204,91 96,06 1846,33
DB 244T ; 110 204,01 95,56 1876,03
DB 243T ; 111 203,13 95,07 1906,14
DB 242T ; 112 202,25 94,58 1936,67
DB 241T ; 113 201,37 94,09 1967,62
DB 240T ; 114 200,49 93,61 1999,01
DB 240T ; 115 199,62 93,12 2030,85
DB 239T ; 116 198,75 92,64 2063,14
DB 238T ; 117 197,88 92,16 2095,90
DB 237T ; 118 197,02 91,68 2129,13
DB 236T ; 119 196,16 91,20 2162,85
DB 235T ; 120 195,30 90,72 2197,06
DB 234T ; 121 194,45 90,25 2231,78
DB 234T ; 122 193,59 89,77 2267,01
DB 233T ; 123 192,74 89,30 2302,78
DB 232T ; 124 191,89 88,83 2339,09
DB 231T ; 125 191,05 88,36 2375,95
DB 230T ; 126 190,20 87,89 2413,38
DB 229T ; 127 189,36 87,42 2451,40
DB 229T ; 128 188,52 86,96 2490,00
DB 228T ; 129 187,68 86,49 2529,21
DB 227T ; 130 186,84 86,02 2569,05
DB 226T ; 131 186,01 85,56 2609,52
DB 225T ; 132 185,17 85,10 2650,65
DB 224T ; 133 184,34 84,63 2692,44
DB 224T ; 134 183,51 84,17 2734,92
DB 223T ; 135 182,68 83,71 2778,10
DB 222T ; 136 181,84 83,25 2822,00
DB 221T ; 137 181,01 82,79 2866,64
DB 220T ; 138 180,19 82,33 2912,03
DB 219T ; 139 179,36 81,87 2958,21
DB 219T ; 140 178,53 81,41 3005,17
DB 218T ; 141 177,70 80,95 3052,96
DB 217T ; 142 176,87 80,49 3101,58
DB 216T ; 143 176,05 80,03 3151,06
DB 215T ; 144 175,22 79,57 3201,43
DB 214T ; 145 174,39 79,11 3252,70
DB 214T ; 146 173,57 78,65 3304,91
DB 213T ; 147 172,74 78,19 3358,07
DB 212T ; 148 171,91 77,73 3412,22
DB 211T ; 149 171,08 77,27 3467,38
DB 210T ; 150 170,25 76,81 3523,58
DB 209T ; 151 169,42 76,35 3580,86
DB 209T ; 152 168,59 75,89 3639,23
DB 208T ; 153 167,76 75,42 3698,74
DB 207T ; 154 166,93 74,96 3759,41
DB 206T ; 155 166,10 74,50 3821,29
DB 205T ; 156 165,26 74,04 3884,40
DB 204T ; 157 164,43 73,57 3948,79
DB 204T ; 158 163,59 73,11 4014,49
DB 203T ; 159 162,75 72,64 4081,55
DB 202T ; 160 161,91 72,17 4150,00
DB 201T ; 161 161,07 71,70 4219,89
DB 200T ; 162 160,22 71,24 4291,28
DB 199T ; 163 159,38 70,77 4364,19
DB 199T ; 164 158,53 70,29 4438,70
DB 198T ; 165 157,68 69,82 4514,84
DB 197T ; 166 156,83 69,35 4592,67
DB 196T ; 167 155,97 68,87 4672,25
DB 195T ; 168 155,11 68,40 4753,64
DB 194T ; 169 154,25 67,92 4836,90
DB 193T ; 170 153,38 67,44 4922,09
DB 193T ; 171 152,52 66,95 5009,29
DB 192T ; 172 151,65 66,47 5098,57
DB 191T ; 173 150,77 65,98 5190,00
DB 190T ; 174 149,89 65,50 5283,66
DB 189T ; 175 149,01 65,01 5379,63
DB 188T ; 176 148,13 64,51 5478,00
DB 187T ; 177 147,24 64,02 5578,86
DB 186T ; 178 146,34 63,52 5682,31
DB 185T ; 179 145,44 63,02 5788,44
DB 185T ; 180 144,54 62,52 5897,37
DB 184T ; 181 143,63 62,02 6009,20
DB 183T ; 182 142,72 61,51 6124,05
DB 182T ; 183 141,80 61,00 6242,05
DB 181T ; 184 140,87 60,48 6363,33
DB 180T ; 185 139,94 59,97 6488,03
DB 179T ; 186 139,01 59,45 6616,29
DB 178T ; 187 138,06 58,92 6748,26
DB 177T ; 188 137,11 58,40 6884,12
DB 176T ; 189 136,16 57,87 7024,03
DB 175T ; 190 135,20 57,33 7168,18
DB 174T ; 191 134,23 56,79 7316,77
DB 173T ; 192 133,25 56,25 7470,00
DB 172T ; 193 132,26 55,70 7628,10
DB 171T ; 194 131,27 55,15 7791,29
DB 170T ; 195 130,27 54,59 7959,84
DB 169T ; 196 129,26 54,03 8134,00
DB 168T ; 197 128,23 53,46 8314,07
DB 167T ; 198 127,21 52,89 8500,34
DB 166T ; 199 126,17 52,31 8693,16
DB 165T ; 200 125,11 51,73 8892,86
DB 164T ; 201 124,05 51,14 9099,82
DB 163T ; 202 122,98 50,55 9314,44
DB 162T ; 203 121,90 49,94 9537,17
DB 161T ; 204 120,80 49,33 9768,46
DB 160T ; 205 119,69 48,72 10008,82
DB 159T ; 206 118,57 48,09 10258,80
DB 157T ; 207 117,43 47,46 10518,98
DB 156T ; 208 116,28 46,82 10790,00
DB 155T ; 209 115,11 46,17 11072,55
DB 154T ; 210 113,93 45,52 11367,39
DB 153T ; 211 112,73 44,85 11675,33
DB 152T ; 212 111,52 44,18 11997,27
DB 150T ; 213 110,28 43,49 12334,19
DB 149T ; 214 109,03 42,79 12687,14
DB 148T ; 215 107,75 42,09 13057,32
DB 146T ; 216 106,46 41,37 13446,00
DB 145T ; 217 105,14 40,63 13854,62
DB 144T ; 218 103,80 39,89 14284,74
DB 142T ; 219 102,43 39,13 14738,11
DB 141T ; 220 101,04 38,36 15216,67
DB 140T ; 221 99,62 37,57 15722,57
DB 138T ; 222 98,17 36,76 16258,24
DB 137T ; 223 96,69 35,94 16826,36
DB 135T ; 224 95,18 35,10 17430,00
DB 134T ; 225 93,63 34,24 18072,58
DB 132T ; 226 92,04 33,36 18758,00
DB 130T ; 227 90,41 32,45 19490,69
DB 129T ; 228 88,75 31,53 20275,71
DB 127T ; 229 87,03 30,57 21118,89
DB 125T ; 230 85,27 29,59 22026,92
DB 123T ; 231 83,45 28,58 23007,60
DB 122T ; 232 81,58 27,54 24070,00
DB 120T ; 233 79,64 26,47 25224,78
DB 118T ; 234 77,64 25,35 26484,55
DB 116T ; 235 75,56 24,20 27864,29
DB 113T ; 236 73,41 23,00 29382,00
DB 111T ; 237 71,16 21,76 31059,47
DB 109T ; 238 68,82 20,45 32923,33
DB 106T ; 239 66,37 19,09 35006,47
DB 104T ; 240 63,80 17,66 37350,00
DB 101T ; 241 61,09 16,16 40006,00
DB 98T ; 242 58,23 14,57 43041,43
DB 95T ; 243 55,19 12,88 46543,85
DB 92T ; 244 51,95 11,08 50630,00
DB 88T ; 245 48,47 9,15 55459,09
DB 85T ; 246 44,71 7,06 61254,00
DB 81T ; 247 40,62 4,79 68336,67
DB 76T ; 248 36,11 2,29 77190,00
DB 71T ; 249 31,09 -,50 88572,86
DB 65T ; 250 25,40 -3,67 103750,00
DB 59T ; 251 18,80 -7,33 124998,00
DB 51T ; 252 10,92 -11,71 156870,00
DB 41T ; 253 1,05 -17,20 209990,00
DB 28T ; 254 -12,37 -24,65 316230,00
DB 210T ; 255 Sensor Failure - use 170 degF (77 Cels) as default, Highrail.
Benkku
Megajumala
Posts: 1070
Joined: Sat Apr 16, 2005 18:06
Location: Riihimäki

Re: Easytherm

Post by Benkku »

ja ilma...

; Generated using EasyTherm.exe,
;
; Ilma
;
; File generated for use with Megasquirt stock 2490 ohm resistor at R4
;
; Steinhart-Hart coefficients: A= -7,345409E-03 B=1,717224E-03 C= -5,307917E-06
;
; Input Data Temp, degC Resistance
; 8 2530
; 21 2060
; 59 1300
;

MATFACTOR:
; ADC Temp, degF
DB 100T ; 0 Sensor Failure - 100% applied, lowrail.
DB 0T ; 1 -975,63
DB 0T ; 2 -1219,53
DB 0T ; 3 -1498,93
DB 0T ; 4 -1855,85
DB 0T ; 5 -2351,86
DB 0T ; 6 -3111,34
DB 0T ; 7 -4450,18
DB 0T ; 8 -7498,07
DB 0T ; 9 -21647,75
DB 255T ; 10 26556,54
DB 255T ; 11 8416,84
DB 255T ; 12 5056,91
DB 255T ; 13 3638,28
DB 255T ; 14 2853,62
DB 255T ; 15 2354,44
DB 255T ; 16 2008,20
DB 255T ; 17 1753,48
DB 255T ; 18 1557,90
DB 255T ; 19 1402,77
DB 255T ; 20 1276,55
DB 255T ; 21 1171,70
DB 255T ; 22 1083,13
DB 255T ; 23 1007,23
DB 255T ; 24 941,40
DB 255T ; 25 883,71
DB 255T ; 26 832,69
DB 255T ; 27 787,21
DB 255T ; 28 746,39
DB 255T ; 29 709,52
DB 255T ; 30 676,04
DB 255T ; 31 645,47
DB 255T ; 32 617,43
DB 255T ; 33 591,62
DB 255T ; 34 567,75
DB 255T ; 35 545,62
DB 255T ; 36 525,03
DB 255T ; 37 505,80
DB 255T ; 38 487,82
DB 255T ; 39 470,94
DB 255T ; 40 455,07
DB 255T ; 41 440,11
DB 255T ; 42 425,99
DB 255T ; 43 412,62
DB 255T ; 44 399,95
DB 255T ; 45 387,91
DB 255T ; 46 376,47
DB 255T ; 47 365,56
DB 255T ; 48 355,16
DB 255T ; 49 345,23
DB 255T ; 50 335,73
DB 255T ; 51 326,63
DB 255T ; 52 317,90
DB 255T ; 53 309,53
DB 255T ; 54 301,48
DB 255T ; 55 293,75
DB 255T ; 56 286,30
DB 255T ; 57 279,12
DB 255T ; 58 272,19
DB 255T ; 59 265,51
DB 255T ; 60 259,05
DB 255T ; 61 252,81
DB 255T ; 62 246,77
DB 255T ; 63 240,92
DB 255T ; 64 235,26
DB 255T ; 65 229,76
DB 255T ; 66 224,43
DB 255T ; 67 219,26
DB 254T ; 68 214,23
DB 249T ; 69 209,35
DB 245T ; 70 204,60
DB 240T ; 71 199,98
DB 235T ; 72 195,48
DB 231T ; 73 191,10
DB 227T ; 74 186,83
DB 223T ; 75 182,67
DB 219T ; 76 178,61
DB 215T ; 77 174,65
DB 211T ; 78 170,78
DB 207T ; 79 167,00
DB 203T ; 80 163,31
DB 200T ; 81 159,71
DB 196T ; 82 156,18
DB 193T ; 83 152,73
DB 189T ; 84 149,36
DB 186T ; 85 146,06
DB 183T ; 86 142,82
DB 180T ; 87 139,66
DB 177T ; 88 136,55
DB 174T ; 89 133,51
DB 171T ; 90 130,53
DB 168T ; 91 127,61
DB 165T ; 92 124,74
DB 162T ; 93 121,92
DB 159T ; 94 119,16
DB 156T ; 95 116,45
DB 154T ; 96 113,78
DB 151T ; 97 111,17
DB 149T ; 98 108,60
DB 146T ; 99 106,07
DB 144T ; 100 103,58
DB 141T ; 101 101,14
DB 139T ; 102 98,74
DB 136T ; 103 96,37
DB 134T ; 104 94,05
DB 132T ; 105 91,76
DB 130T ; 106 89,51
DB 127T ; 107 87,29
DB 125T ; 108 85,10
DB 123T ; 109 82,95
DB 121T ; 110 80,83
DB 119T ; 111 78,74
DB 117T ; 112 76,68
DB 115T ; 113 74,65
DB 113T ; 114 72,65
DB 111T ; 115 70,68
DB 109T ; 116 68,73
DB 107T ; 117 66,81
DB 105T ; 118 64,92
DB 103T ; 119 63,05
DB 101T ; 120 61,21
DB 99T ; 121 59,38
DB 98T ; 122 57,59
DB 96T ; 123 55,81
DB 94T ; 124 54,06
DB 92T ; 125 52,33
DB 91T ; 126 50,61
DB 89T ; 127 48,92
DB 87T ; 128 47,25
DB 86T ; 129 45,60
DB 84T ; 130 43,97
DB 82T ; 131 42,36
DB 81T ; 132 40,76
DB 79T ; 133 39,19
DB 78T ; 134 37,63
DB 76T ; 135 36,08
DB 75T ; 136 34,56
DB 73T ; 137 33,05
DB 72T ; 138 31,55
DB 70T ; 139 30,08
DB 69T ; 140 28,61
DB 67T ; 141 27,16
DB 66T ; 142 25,73
DB 64T ; 143 24,31
DB 63T ; 144 22,91
DB 62T ; 145 21,51
DB 60T ; 146 20,14
DB 59T ; 147 18,77
DB 57T ; 148 17,42
DB 56T ; 149 16,08
DB 55T ; 150 14,75
DB 53T ; 151 13,44
DB 52T ; 152 12,13
DB 51T ; 153 10,84
DB 50T ; 154 9,56
DB 48T ; 155 8,29
DB 47T ; 156 7,04
DB 46T ; 157 5,79
DB 45T ; 158 4,55
DB 43T ; 159 3,33
DB 42T ; 160 2,11
DB 41T ; 161 ,90
DB 40T ; 162 -,29
DB 39T ; 163 -1,48
DB 37T ; 164 -2,66
DB 36T ; 165 -3,82
DB 35T ; 166 -4,98
DB 34T ; 167 -6,13
DB 33T ; 168 -7,27
DB 32T ; 169 -8,40
DB 30T ; 170 -9,53
DB 29T ; 171 -10,64
DB 28T ; 172 -11,75
DB 27T ; 173 -12,84
DB 26T ; 174 -13,93
DB 25T ; 175 -15,02
DB 24T ; 176 -16,09
DB 23T ; 177 -17,16
DB 22T ; 178 -18,21
DB 21T ; 179 -19,27
DB 20T ; 180 -20,31
DB 19T ; 181 -21,34
DB 18T ; 182 -22,37
DB 17T ; 183 -23,39
DB 16T ; 184 -24,41
DB 15T ; 185 -25,42
DB 14T ; 186 -26,42
DB 13T ; 187 -27,41
DB 12T ; 188 -28,39
DB 11T ; 189 -29,37
DB 10T ; 190 -30,34
DB 9T ; 191 -31,31
DB 8T ; 192 -32,27
DB 7T ; 193 -33,22
DB 6T ; 194 -34,16
DB 5T ; 195 -35,10
DB 4T ; 196 -36,03
DB 3T ; 197 -36,95
DB 2T ; 198 -37,87
DB 1T ; 199 -38,78
DB 0T ; 200 -39,68
DB 0T ; 201 -40,57
DB 0T ; 202 -41,46
DB 0T ; 203 -42,34
DB 0T ; 204 -43,21
DB 0T ; 205 -44,08
DB 0T ; 206 -44,93
DB 0T ; 207 -45,78
DB 0T ; 208 -46,62
DB 0T ; 209 -47,45
DB 0T ; 210 -48,27
DB 0T ; 211 -49,09
DB 0T ; 212 -49,89
DB 0T ; 213 -50,68
DB 0T ; 214 -51,46
DB 0T ; 215 -52,23
DB 0T ; 216 -52,99
DB 0T ; 217 -53,74
DB 0T ; 218 -54,47
DB 0T ; 219 -55,19
DB 0T ; 220 -55,89
DB 0T ; 221 -56,58
DB 0T ; 222 -57,25
DB 0T ; 223 -57,90
DB 0T ; 224 -58,53
DB 0T ; 225 -59,14
DB 0T ; 226 -59,72
DB 0T ; 227 -60,28
DB 0T ; 228 -60,80
DB 0T ; 229 -61,30
DB 0T ; 230 -61,75
DB 0T ; 231 -62,17
DB 0T ; 232 -62,54
DB 0T ; 233 -62,86
DB 0T ; 234 -63,12
DB 0T ; 235 -63,32
DB 0T ; 236 -63,43
DB 0T ; 237 -63,46
DB 0T ; 238 -63,38
DB 0T ; 239 -63,18
DB 0T ; 240 -62,83
DB 0T ; 241 -62,31
DB 0T ; 242 -61,57
DB 0T ; 243 -60,56
DB 0T ; 244 -59,22
DB 0T ; 245 -57,46
DB 0T ; 246 -55,13
DB 0T ; 247 -52,04
DB 0T ; 248 -47,90
DB 0T ; 249 -42,21
DB 6T ; 250 -34,12
DB 18T ; 251 -21,97
DB 38T ; 252 -1,96
DB 77T ; 253 36,99
DB 192T ; 254 152,10
DB 100T ; 255 Sensor Failure - 100% applied, highrail.
Benkku
Megajumala
Posts: 1070
Joined: Sat Apr 16, 2005 18:06
Location: Riihimäki

Re: Easytherm

Post by Benkku »

Sarjavastuksen arvo toki vaikuttaa lopputulokseen. Steinhart-hart arvopisteiden ollessa 'lähekkäin' voi silläkin olla vaikutusta arvo-alueiden päissä.
kemes
Megasquirttaaja
Posts: 74
Joined: Mon May 16, 2005 13:56
Location: Helsinki

Re: Easytherm

Post by kemes »

Taulukon ääripääthän ovat alueita joille ei näissä olosuhteissa mennä koskaan. Voinko huoletta vain muuttaa negatiiviset luvut positiivisiksi ja kääntää koodin näin muokatuilla inc-tiedostoilla? Vai mikä olisi oikea-oppinen tapa toimia? Koodihan ei käänny jos inc tiedostoissa on negatiivisia lukuja..
Benkku
Megajumala
Posts: 1070
Joined: Sat Apr 16, 2005 18:06
Location: Riihimäki

Re: Easytherm

Post by Benkku »

Nuo puolipisteen jälkeen olevat arvot ovat kommentteja, eli DB XXXT arvot ovat niitä 8 bittisen AD-muunnoksen lookup taulukosta palauttavia arvoja, välillä 0-255.

Noista .inc tiedostoista parseroidaan 8-bittinen taulukko käännettäväksi lähdekoodiksi esim. thermfactor.c.

Joillekin vanhemmille megan versioille Easytherm tekee taulukosta automaattisen käännöksen ja batchauksen motorola heksa (.S19) formaattiin tallennettuun binäärikoodiin.
http://en.wikipedia.org/wiki/SREC_%28file_format%29

// Coolant Thermistor - BOSCH '0 280 130 026'

#include <inttypes.h>
#include <avr/pgmspace.h>

uint8_t PROGMEM THERMFACTOR[] = {
210,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
250,
246,
242,
238,
235,
232,
228,
225,
223,
220,
217,
215,
212,
210,
208,
205,
203,
201,
199,
197,
195,
194,
192,
190,
188,
187,
185,
183,
182,
180,
179,
178,
176,
175,
173,
172,
171,
169,
168,
167,
166,
165,
163,
162,
161,
160,
159,
158,
157,
156,
154,
153,
152,
151,
150,
149,
148,
147,
146,
146,
145,
144,
143,
142,
141,
140,
139,
138,
137,
137,
136,
135,
134,
133,
132,
131,
131,
130,
129,
128,
127,
127,
126,
125,
124,
124,
123,
122,
121,
121,
120,
119,
118,
118,
117,
116,
115,
115,
114,
113,
112,
112,
111,
110,
110,
109,
108,
108,
107,
106,
105,
105,
104,
103,
103,
102,
101,
101,
100,
99,
99,
98,
97,
97,
96,
95,
94,
94,
93,
92,
92,
91,
90,
90,
89,
88,
88,
87,
86,
86,
85,
84,
84,
83,
82,
82,
81,
80,
79,
79,
78,
77,
77,
76,
75,
75,
74,
73,
72,
72,
71,
70,
69,
69,
68,
67,
67,
66,
65,
64,
64,
63,
62,
61,
60,
60,
59,
58,
57,
56,
56,
55,
54,
53,
52,
51,
50,
50,
49,
48,
47,
46,
45,
44,
43,
42,
41,
40,
39,
38,
37,
36,
35,
34,
33,
31,
30,
29,
28,
27,
25,
24,
23,
21,
20,
18,
17,
15,
13,
12,
10,
8,
6,
4,
2,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
210};
kemes
Megasquirttaaja
Posts: 74
Joined: Mon May 16, 2005 13:56
Location: Helsinki

Re: Easytherm

Post by kemes »

AD muuntimen arvothan on välillä 0-255. En edelleen ymmärrä miksi airdenfactor.inc -tiedostoon tulee negatiivisia AD muuntimen arvoja?

Hieman aihetta sivuten. Kannattaisiko minun muuttaa CLT-anturin Bias vastuksen arvoa kun huoneenlämpöinen anturi (~20k) poikkeaa melkolailla vakiosta bias arvosta (2490ohm)? Aiemmin esitetyillä tiedostoilla ei lämpötila näy oikein Tuner Studiossa. inc-tiedostot on kopioitu projekti-hakemiston inc-kansioon ja .s19-tiedosto on käännetty uusilla anturitiedoilla ja ohjelmoitu prossulle.

Ei tämä ennen ole näin kanittanut vastaan..
Benkku
Megajumala
Posts: 1070
Joined: Sat Apr 16, 2005 18:06
Location: Riihimäki

Re: Easytherm

Post by Benkku »

kemes wrote:AD muuntimen arvothan on välillä 0-255. En edelleen ymmärrä miksi airdenfactor.inc -tiedostoon tulee negatiivisia AD muuntimen arvoja?
Ei tule, nuo puolipisteen jälkeiset luvut ovat pelkkiä kommentteja, kääntäjän näkökulmasta katsottuna.
kemes
Megasquirttaaja
Posts: 74
Joined: Mon May 16, 2005 13:56
Location: Helsinki

Re: Easytherm

Post by kemes »

Tulkitsenko tätä nyt tosiaan noin väärin? Eikö tuossa ole rivit 2-10 negatiivisia AD arvoja?

; Generated using EasyTherm 5
;
; Manifold Air Density - Original Rover IAT sensor
;
; File generated for use with stock 2490 ohm resistor at R4
;
; Steinhart-Hart coefficients: A= -7,345409E-03 B=1,717224E-03 C= -5,307917E-06
;
; Input Data Temp, degC Resistance
; 8 2530
; 21 2060
; 59 1300
;

AIRDENFACTOR:
; ADC Temp, degF
DB 100T ; 0 Sensor Failure - 100% applied
DB -102T ; 1 -975,63
DB -70T ; 2 -1219,53
DB -51T ; 3 -1498,93
DB -38T ; 4 -1855,85
DB -28T ; 5 -2351,86
DB -20T ; 6 -3111,34
DB -13T ; 7 -4450,18
DB -8T ; 8 -7498,07
DB -2T ; 9 -21647,76
DB 2T ; 10 26556,53
DB 6T ; 11 8416,84
DB 10T ; 12 5056,91
DB 13T ; 13 3638,28
DB 16T ; 14 2853,62
DB 19T ; 15 2354,44
DB 21T ; 16 2008,20
DB 24T ; 17 1753,48
DB 26T ; 18 1557,90
DB 28T ; 19 1402,77
DB 30T ; 20 1276,55
DB 32T ; 21 1171,70
DB 34T ; 22 1083,13
DB 36T ; 23 1007,23
DB 38T ; 24 941,40
DB 39T ; 25 883,71
DB 41T ; 26 832,69
DB 42T ; 27 787,21
DB 44T ; 28 746,39
DB 45T ; 29 709,52
DB 47T ; 30 676,04
DB 48T ; 31 645,47
DB 49T ; 32 617,43
DB 50T ; 33 591,62
DB 51T ; 34 567,75
DB 53T ; 35 545,62
DB 54T ; 36 525,03
DB 55T ; 37 505,80
DB 56T ; 38 487,82
DB 57T ; 39 470,94
DB 58T ; 40 455,07
DB 59T ; 41 440,11
DB 60T ; 42 425,99
DB 61T ; 43 412,62
DB 61T ; 44 399,95
DB 62T ; 45 387,91
DB 63T ; 46 376,47
DB 64T ; 47 365,56
DB 65T ; 48 355,16
DB 66T ; 49 345,23
DB 66T ; 50 335,73
DB 67T ; 51 326,63
DB 68T ; 52 317,90
DB 69T ; 53 309,53
DB 69T ; 54 301,48
DB 70T ; 55 293,75
DB 71T ; 56 286,30
DB 71T ; 57 279,12
DB 72T ; 58 272,19
DB 73T ; 59 265,51
DB 73T ; 60 259,05
DB 74T ; 61 252,81
DB 75T ; 62 246,77
DB 75T ; 63 240,92
DB 76T ; 64 235,26
DB 77T ; 65 229,76
DB 77T ; 66 224,43
DB 78T ; 67 219,26
DB 78T ; 68 214,23
DB 79T ; 69 209,35
DB 80T ; 70 204,60
DB 80T ; 71 199,98
DB 81T ; 72 195,48
DB 81T ; 73 191,10
DB 82T ; 74 186,83
DB 82T ; 75 182,67
DB 83T ; 76 178,61
DB 83T ; 77 174,65
DB 84T ; 78 170,78
DB 84T ; 79 167,00
DB 85T ; 80 163,31
DB 85T ; 81 159,71
DB 86T ; 82 156,18
DB 86T ; 83 152,73
DB 87T ; 84 149,36
DB 87T ; 85 146,06
DB 88T ; 86 142,82
DB 88T ; 87 139,66
DB 89T ; 88 136,55
DB 89T ; 89 133,51
DB 89T ; 90 130,53
DB 90T ; 91 127,61
DB 90T ; 92 124,74
DB 91T ; 93 121,92
DB 91T ; 94 119,16
